Tagessummen
Workflowbeschreibung
Komprimiert periodische Lastgangdaten in tägliche Summen für die Medien Abstrakt (nur Betriebsstunden), Strom, Wärme (Kosten), Kälte, Wärme, Gas, Wasser (kalt), Wasser (warm), Heizöl, Druckluft und Stickstoff. Speichert die Ergebnisse im Vorschub- OBIS-Kennzeichen Tagessumme. Ein benutzerdefinierter Beendet-Trigger kann ausgelöst werden.
aktuelle Version: | 2.6 | Liste der Versionen |
Zieltyp: | ObisCodeOfMeteringPoint | Workflow kann nur auf diesen Zieltyp angewandt werden. |
Dateiname: | CompressDaySum.xaml | CompressDaySum.xaml |
Liste der Parameter
Typ | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
Zeitspanne | Definiert, wie die Zeitspanne für die Berechnung festgelegt werden soll. || vollständig: Der gesamte Zeitraum, beginnend beim Zeitstempel des ersten Datensatzes. || Anzahl Tage: Ganze Tage in der Vergangenheit ohne den Tag der Ausführung. || Zeitraum: Präzise Angabe von Start- und Endzeitpunkt. | |
Tage | Legt die Anzahl an Tagen fest, für welche die Berechnung in der Vergangenheit durchgeführt wird. Der Tag der Ausführung wird nicht berechnet. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Anzahl Tage' gewählt ist. | |
Zeitraum | Legt fest, für welchen Zeitraum die Werte berechnet werden. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Zeitraum' gewählt ist. | |
Beendet-Trigger | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Workflows beendet ist. |
OBIS Messgrößen
OBIS | Bezeichnung | Einheit |
---|---|---|
000-000:132.132.000*255 | Betriebsstunden, Tagessumme, T0 | sec |
001-001:001.132.000*255 | P+, Tagessumme, T0 | kWh |
001-001:002.132.000*255 | P-, Tagessumme, T0 | kWh |
001-001:003.132.000*255 | Q+, Tagessumme, T0 | kVarh |
001-001:004.132.000*255 | Q-, Tagessumme, T0 | kVarh |
004-000:001.132.000*255 | Wärme (Kosten), Tagessumme, T0 | kWh |
005-001:099.132.000*255 | Kälte, Tagessumme, T0 | kWh |
006-001:003.132.000*255 | Wärme [kg], Tagessumme, T0 | kg |
006-001:099.132.000*255 | Wärme [kWh], Tagessumme, T0 | kWh |
007-001:000.132.000*255 | Gas, Energiewert endgültig, Tagessumme T0 | kWh |
007-001:128.132.000*255 | Erdgas Betriebskubikmeter, Tagessumme, T0 | m³ |
007-001:129.132.000*255 | Erdgas, Normkubikmeter, Tagessumme, T0 | m³ |
008-001:099.132.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser, kalt, Tagessumme, T0 | m³ |
008-001:128.132.000*255 | Trinkwasser, kalt, Tagessumme, T0 | m³ |
008-001:129.132.000*255 | Brauchwasser, kalt, Tagessumme, T0 | m³ |
008-001:130.132.000*255 | VE-Wasser, kalt, Tagessumme, T0 | m³ |
009-001:099.132.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser, heiß, Tagessumme, T0 | m³ |
009-001:128.132.000*255 | Trinkwasser, heiß, Tagessumme, T0 | m³ |
009-001:129.132.000*255 | Brauchwasser, heiß, Tagessumme, T0 | m³ |
009-001:130.132.000*255 | VE-Wasser, heiß, Tagessumme, T0 | m³ |
016-001:128.132.000*255 | Heizöl [l], Tagessumme, T0 | l |
016-001:129.132.000*255 | Heizöl [m³], Tagessumme, T0 | m³ |
016-020:099.033.017*255 | Heizöl Energiewert, Lastgang, T0 | kWh |
017-001:128.132.000*255 | Druckluft, Tagessumme, Betriebskubikmeter, T0 | m³ |
017-001:129.132.000*255 | Druckluft, Tagessumme, Normkubikmeter, T0 | m³ |
018-001:128.132.000*255 | Stickstoff, Tagessumme, Betriebskubikmeter, T0 | m³ |
018-001:129.132.000*255 | Stickstoff, Tagessumme, Normkubikmeter, T0 | m³ |
016-001:000.132.000*255 | Heizöl Energiewert, Tagessumme, T0 | kWh |
Versionen
Version | Datum | Änderungen |
---|---|---|
2.0 | 05/12/2017 | Multi-Target workflows |
2.1 | 07/24/2017 | Allow trigger "execute on receive data". |
2.2 | 05/22/2018 | Added OBIS codes. |
2.3 | 05/25/2018 | Added OBIS codes. |
2.4 | 12/06/2018 | Reload MP-OBIS before setting full time range. |
2.5 | 05/13/2019 | Update of description. |
2.6 | 08/16/2019 | Add operationg hours to valid obis. |