Monatssummen aus Lastgang
Workflowbeschreibung
Komprimiert periodische Lastgangdaten in monatliche Summen für die Medien Abstrakt (nur Betriebsstunden), Strom, Wärme (Kosten), Kälte, Wärme, Gas, Wasser (kalt), Wasser (warm), Heizöl, Druckluft und Stickstoff. Speichert die Ergebnisse im Vorschub- OBIS-Kennzeichen Monatssumme. Ein benutzerdefinierter Beendet-Trigger kann ausgelöst werden.
aktuelle Version: | 2.8 | Liste der Versionen |
Zieltyp: | ObisCodeOfMeteringPoint | Workflow kann nur auf diesen Zieltyp angewandt werden. |
Dateiname: | CompressMonthSum.xaml | CompressMonthSum.xaml |
Liste der Parameter
Typ | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
Zeitspanne | Definiert, wie die Zeitspanne für die Komprimierung festgelegt werden soll. || vollständig: Der gesamte Zeitraum, beginnend beim Zeitstempel des ersten Datensatzes. || Anzahl Tage: Ganze Tage in der Vergangenheit ohne den Tag der Ausführung. || Zeitraum: Präzise Angabe von Start- und Endzeitpunkt. | |
Tage | Legt die Anzahl an Tagen fest, für welche die Komprimierung in der Vergangenheit durchgeführt wird. Der Tag der Ausführung wird nicht komprimiert. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Anzahl Tage' gewählt ist. | |
Zeitraum | Legt fest, für welchen Zeitraum die Werte komprimiert werden. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Zeitraum' gewählt ist. | |
Beendet-Trigger | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Workflows beendet ist. |
OBIS Messgrößen
OBIS | Bezeichnung | Einheit |
---|---|---|
000-000:132.134.000*255 | Betriebsstunden, Monatssumme, T0 | sec |
001-001:001.134.000*255 | P+, Monatssumme, T0 | kWh |
001-001:002.134.000*255 | P-, Monatssumme, T0 | kWh |
001-001:003.134.000*255 | Q+, Monatssumme, T0 | kVarh |
001-001:004.134.000*255 | Q-, Monatssumme, T0 | kVarh |
001-001:001.134.001*255 | P+, Monatssumme, T1 | kWh |
001-001:002.134.001*255 | P-, Monatssumme, T1 | kWh |
001-001:003.134.001*255 | Q+, Monatssumme, T1 | kVarh |
001-001:004.134.001*255 | Q-, Monatssumme, T1 | kVarh |
001-001:001.134.002*255 | P+, Monatssumme, T2 | kWh |
001-001:002.134.002*255 | P-, Monatssumme, T2 | kWh |
001-001:003.134.002*255 | Q+, Monatssumme, T2 | kVarh |
001-001:004.134.002*255 | Q-, Monatssumme, T2 | kVarh |
004-000:001.134.000*255 | Wärme (Kosten), Monatssumme, T0 | kWh |
005-000:001.134.000*255 | Kälte, Monatssumme, T0 | kWh |
006-001:003.134.000*255 | Wärme [kg], Monatssumme, T0 | kg |
006-000:001.134.000*255 | Wärme, Monatssumme, T0 | kWh |
007-001:000.134.000*255 | Gas, Energiewert endgültig, Monatssumme T0 | kWh |
007-001:129.134.000*255 | Gas, Normkubikmeter, Monatssumme T0 | m² |
007-001:128.134.000*255 | Gas, Betriebskubikmeter, Monatssumme T0 | m² |
008-000:001.134.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser, kalt, Monatssumme, T0 | m³ |
008-001:128.134.000*255 | Trinkwasser, kalt, Monatssumme, T0 | m³ |
008-001:129.134.000*255 | Brauchwasser, kalt, Monatssumme, T0 | m³ |
008-001:130.134.000*255 | VE-Wasser, kalt, Monatssumme, T0 | m³ |
009-000:001.134.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser, heiß, Monatssumme, T0 | m³ |
009-001:128.134.000*255 | Trinkwasser, heiß, Monatssumme, T0 | m³ |
009-001:129.134.000*255 | Brauchwasser, heiß, Monatssumme, T0 | m³ |
009-001:130.134.000*255 | VE-Wasser, heiß, Monatssumme, T0 | m³ |
016-001:128.134.000*255 | Heizöl [l], Monatssumme, T0 | l |
016-020:099.033.017*255 | Heizöl Energiewert, Lastgang, T0 | kWh |
016-001:129.134.000*255 | Heizöl [m³], Monatssumme, T0 | m³ |
017-001:128.134.000*255 | Druckluft, Monatssumme, Betriebskubikmeter, T0 | m³ |
017-001:129.134.000*255 | Druckluft, Monatssumme, Normkubikmeter, T0 | m³ |
018-001:128.134.000*255 | Stickstoff, Monatssumme, Betriebskubikmeter, T0 | m³ |
018-001:129.134.000*255 | Stickstoff, Monatssumme, Normkubikmeter, T0 | m³ |
016-001:000.134.000*255 | Heizöl Energiewert, Monatssumme, T0 | kWh |
Versionen
Version | Datum | Änderungen |
---|---|---|
1.18 | 05/16/2017 | OBIS for electricity (P+,Q+,P-,Q-), added tariffs T1 and T2. |
2.0 | 05/12/2017 | Multi-Target workflows |
2.1 | 07/24/2017 | Allow trigger "execute on receive data". |
2.2 | 10/05/2017 | Added OBIS codes for Natural gas and cold water. |
2.3 | 10/13/2017 | Changed OBIS filter for OBIS codes for Natural gas and cold water. |
2.4 | 05/22/2018 | Added OBIS codes. |
2.5 | 05/25/2018 | Added OBIS codes. |
2.6 | 12/06/2018 | Reload MP-OBIS before setting full time range. |
2.7 | 05/13/2019 | Update of description. |
2.8 | 08/16/2019 | Add operationg hours to valid obis. |