Wochensumme
Workflowbeschreibung
Komprimiert periodische Lastgangdaten in wöchentliche Summen für die Medien Abstrakt (nur Betriebsstunden), Strom, Wärme (Kosten), Kälte, Wärme, Gas, Wasser (kalt), Wasser (warm), Heizöl, Druckluft und Stickstoff. Speichert die Ergebnisse im Vorschub- OBIS-Kennzeichen Wochensumme. Ein benutzerdefinierter Beendet-Trigger kann ausgelöst werden.
aktuelle Version: | 2.6 | Liste der Versionen |
Zieltyp: | ObisCodeOfMeteringPoint | Workflow kann nur auf diesen Zieltyp angewandt werden. |
Dateiname: | CompressWeekSum.xaml | CompressWeekSum.xaml |
Liste der Parameter
Typ | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
Zeitspanne | Definiert, wie die Zeitspanne für die Berechnung festgelegt werden soll. || vollständig: Der gesamte Zeitraum, beginnend beim Zeitstempel des ersten Datensatzes. || Anzahl Tage: Ganze Tage in der Vergangenheit ohne den Tag der Ausführung. || Zeitraum: Präzise Angabe von Start- und Endzeitpunkt. | |
Tage | Legt die Anzahl an Tagen fest, für welche die Berechnung in der Vergangenheit durchgeführt wird. Der Tag der Ausführung wird nicht berechnet. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Anzahl Tage' gewählt ist. | |
Zeitraum | Legt fest, für welchen Zeitraum die Werte berechnet werden. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Zeitraum' gewählt ist. | |
Beendet-Trigger | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Workflows beendet ist. |
OBIS Messgrößen
OBIS | Bezeichnung | Einheit |
---|---|---|
000-000:132.133.000*255 | Betriebsstunden, Wochensumme, T0 | sec |
001-001:001.133.000*255 | P+, Wochensumme, T0 | kWh |
001-001:002.133.000*255 | P-, Wochensumme, T0 | kWh |
001-001:003.133.000*255 | Q+, Wochensumme, T0 | kVarh |
001-001:004.133.000*255 | Q-, Wochensumme, T0 | kVarh |
004-000:001.133.000*255 | Wärme (Kosten), Wochensumme, T0 | kWh |
005-001:099.133.000*255 | Kälte, Wochensumme, T0 | kWh |
006-001:003.133.000*255 | Wärme [kg], Wochensumme, T0 | kg |
006-001:099.133.000*255 | Wärme [kWh], Wochensumme, T0 | kWh |
007-001:000.133.000*255 | Gas, Energiewert endgültig, Wochensumme T0 | kWh |
007-001:128.133.000*255 | Erdgas, Betriebskubikmeter, Wochensumme, T0 | m³ |
007-001:129.133.000*255 | Erdgas, Normkubikmeter, Wochensumme T0 | m³ |
008-001:099.133.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser, kalt, Wochensumme, T0 | m³ |
008-001:128.133.000*255 | Trinkwasser, kalt, Wochensumme, T0 | m³ |
008-001:129.133.000*255 | Brauchwasser, kalt, Wochensumme, T0 | m³ |
008-001:130.133.000*255 | VE-Wasser, kalt, Wochensumme, T0 | m³ |
009-001:099.133.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser, heiß, Wochensumme, T0 | m³ |
009-001:128.133.000*255 | Trinkwasser, heiß, Wochensumme, T0 | m³ |
009-001:129.133.000*255 | Brauchwasser, heiß, Wochensumme, T0 | m³ |
009-001:130.133.000*255 | VE-Wasser, heiß, Wochensumme, T0 | m³ |
016-001:128.133.000*255 | Heizöl [l], Wochensumme, T0 | l |
016-001:129.133.000*255 | Heizöl [m³], Wochensumme, T0 | m³ |
017-001:128.133.000*255 | Druckluft, Wochensumme, Betriebskubikmeter, T0 | m³ |
017-001:129.133.000*255 | Druckluft, Wochensumme, Normkubikmeter, T0 | m³ |
018-001:128.133.000*255 | Stickstoff, Wochensumme, Betriebskubikmeter, T0 | m³ |
018-001:129.133.000*255 | Stickstoff, Wochensumme, Normkubikmeter, T0 | m³ |
016-001:000.133.000*255 | Heizöl Energiewert, Wochensumme, T0 | kWh |
016-020:099.033.017*255 | Heizöl Energiewert, Lastgang, T0 | kWh |
Versionen
Version | Datum | Änderungen |
---|---|---|
2.0 | 05/12/2017 | Multi-Target workflows |
2.1 | 07/24/2017 | Allow trigger "execute on receive data". |
2.2 | 05/22/2018 | Added OBIS codes. |
2.3 | 05/25/2018 | Added OBIS codes. |
2.4 | 12/06/2018 | Reload MP-OBIS before setting full time range. |
2.5 | 05/13/2019 | Update of description. |
2.6 | 08/16/2019 | Add operationg hours to valid obis. |