Export Kostenstelle (Projekt) / Energienutzen (Projekt) zu Zählpunkt
Workflowbeschreibung
Es werden Lastgang-Werte der berechneten Projekt-Kostenstelle bzw. Projekt-Energienutzens eines benutzerdefinierten Mediums in einem Zählpunkt gespeichert. Dabei wird über eine Liste von Messgrößen vorgegeben, welche OBIS-Messgrößen-Werte exportiert werden. In dem Ziel-Zählpunkt werden die OBIS-Messgrößen automatisch angelegt, bevor die Werte gespeichert werden.
aktuelle Version: | 1.3 | Liste der Versionen |
Zieltyp: | Project | Workflow kann nur auf diesen Zieltyp angewandt werden. |
Dateiname: | ExportCCEBRootToMeteringPoint.xaml | ExportCCEBRootToMeteringPoint.xaml |
Liste der Parameter
Typ | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
ID der Workflow-Zuordnung | Dieser interne Parameter ist nicht sichtbar, wird aber benötigt um in der Workflow-Zuordnung Informationen nach der Ausführung zu speichern. | |
Zieltyp | Bestimmt, ob die Daten für die die Projekt-Kostenstelle oder den Projekt-Energienutzen exportiert werden sollen. | |
Benutzerdefiniertes Medium | Bestimmt ein benutzerdefinierte Medium, für das die Daten exportiert werden sollen. | |
OBIS Liste | Definiert OBIS-Kennzeichen des gewählten Mediums, die exportiert werden sollen. | |
Ziel Zählpunkt | Definiert einen Zählpunkt, an dem die Daten gespeichert werden sollen. Die Messgröße wird durch das gewählte OBIS-Kennzeichen automatisch ermittelt. | |
Zeitspanne | Definiert, wie die Zeitspanne für den Export festgelegt werden soll. || neueste: Zeit zwischen dem letzten Export-Datum und dem Zeitpunkt der Ausführung. || vollständig: Der gesamte Zeitraum, beginnend beim Zeitstempel des ersten Datensatzes. || Anzahl Tage: Ganze Tage in der Vergangenheit ohne den Tag der Ausführung. || Zeitraum: Präzise Angabe von Start- und Endzeitpunkt. || Dynamisch: Der 'Start' und der 'Versatz' bestimmen den Startzeitpunkt, die 'Dauer' den Endzeitpunkt der verarbeitung. | |
Letztes Export-Datum | Letztes Datum, für das ein Export durchgeführt wurde. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'neueste' gewählt ist. | |
Tage | Legt die Anzahl an Tagen fest, für welche der Export in der Vergangenheit durchgeführt wird. Der Tag der Ausführung wird nicht validiert. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Anzahl Tage' gewählt ist. | |
Zeitraum | Legt fest, für welchen Zeitraum die Werte exportiert werden. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Zeitraum' gewählt ist. | |
Start | Definiert den Zeitpunkt für den Versatz. Legt das Datum auf ... || Stunde: ... den Tag und Zeitpunkt der Ausführung. || Tag: ... den Tag der Ausführung und die Zeit auf 00:00. || Woche: ... den vergangenen Montag zum Tag der Ausführung und die Zeit auf 00:00. || Monat: ... den ersten Tag des Ausführungsmonats und die Zeit auf 00:00. || Jahr: ... den 01.01 des Jahres und die Zeit auf 00:00. | |
Versatz | Gibt den zeitlichen Versatz in die Vergangenheit für das resultierende Datum aus 'Start' an. | |
Dauer | Bestimmt durch die Angabe der Dauer das Enddatum, ausgehend vom errechneten Startdatum aus 'Start' und 'Versatz'. |
OBIS Messgrößen
Keine OBIS Messgrößen definiert
Versionen
Version | Datum | Änderungen |
---|---|---|
1.0 | 02/03/2021 | Workflow created |
1.1 | 02/05/2021 | Update description. |
1.2 | 02/08/2021 | Set targettype default value. |
1.3 | 03/03/2022 | Limit start date of the 'newest' function |