PQ Expert Daten extrahieren
Workflowbeschreibung
Mit PQ Expert Daten werden je 10 Min. Messinterval eine Vielzahl unterschiedlicher Werte erfasst. Die Anforderung, Übertragung und Speicherung erfolgt in einem komplexen Datentyp. Dieser Workflow hat die Aufgabe, diesen komplexen Datentyp in einzelne OBIS-Messgrößen aufzuteilen, so dass diese in Diagrammen verwendet werden können.
aktuelle Version: | 1.1 | Liste der Versionen |
Zieltyp: | ObisCodeOfMeteringPoint | Workflow kann nur auf diesen Zieltyp angewandt werden. |
Dateiname: | ExtractPQExpertData.xaml | ExtractPQExpertData.xaml |
Liste der Parameter
Typ | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
ID der Workflow-Zuordnung | Dieser interne Parameter ist nicht sichtbar, wird aber benötigt um in der Workflow-Zuordnung Informationen nach der Ausführung zu speichern. | |
Zeitspanne | Definiert, wie die Zeitspanne für die PQ Expert Daten Extrahierung festgelegt werden soll. || neueste: Zeit zwischen dem letzten Extrahierungs-Datum und dem Zeitpunkt der Ausführung. || vollständig: Der gesamte Zeitraum, beginnend beim Zeitstempel des ersten Datensatzes. || Anzahl Tage: Ganze Tage in der Vergangenheit ohne den Tag der Ausführung. || Zeitraum: Präzise Angabe von Start- und Endzeitpunkt. | |
Letztes Extrahierungs-Datum | Letztes Datum, für das eine Daten extrahierung durchgeführt wurde. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'neueste' gewählt ist. | |
Tage | Legt die Anzahl an Tagen fest, für welche die Werte in der Vergangenheit extrahiert werden. Der Tag der Ausführung wird nicht überprüft. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Anzahl Tage' gewählt ist. | |
Zeitraum | Legt fest, für welchen Zeitraum die Daten extrahiert werden. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Zeitraum' gewählt ist. | |
Beendet-Trigger | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Workflows beendet ist. |
OBIS Messgrößen
Keine OBIS Messgrößen definiert
Versionen
Version | Datum | Änderungen |
---|---|---|
1.0 | 11/28/2022 | Workflow created. |
1.1 | 03/02/2022 | Limit start date of the 'newest' function |