Gas m³ in kWh
Workflowbeschreibung
Berechnet aus m³, der definierten Zustandszahl und dem angegebenen Brennwert die Energie in kWh und schreibt den Wert als OBIS-Kennzeichen 'Gas, Energiewert endgültig, P+' (007-020:099.033.017*255) in die Datenbank. Die Berechnung kann nur für das Medium Gas und die OBIS-Kennzeichen 'Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0' (007-001:129.130.000*255) oder 'Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0' (007-001:128.130.000*255) durchgeführt werden. Ein benutzerdefinierter Beendet-Trigger kann ausgelöst werden.
aktuelle Version: | 2.8 | Liste der Versionen |
Zieltyp: | ObisCodeOfMeteringPoint | Workflow kann nur auf diesen Zieltyp angewandt werden. |
Dateiname: | GasKwhCalculator.xaml | GasKwhCalculator.xaml |
Liste der Parameter
Typ | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
ID der Workflow-Zuordnung | Dieser interne Parameter ist nicht sichtbar, wird aber benötigt um in der Workflow-Zuordnung Informationen nach der Ausführung zu speichern. | |
Brennwert | Definiert den Brennwert in kWh/m³. | |
Zustandszahl | Das Volumen des Gases wird beeinflusst von der Temperatur, die an der Abnahmestelle herrscht, sowie der Höhenlage, die für einen bestimmten Luftdruck sorgt. Um diesen Einflussfaktoren Rechnung zu tragen, wird die Zustandszahl bei der Volumenberechnung berücksichtigt. Mit ihr kann der Normzustand (Temperatur: 0 Grad Celsius, Luftdruck: 1.013,25 mbar) des gelieferten Gases berechnet werden. || Falls es sich bei der erfassten Gasmenge bereits um Normkubikmeter handelt, dann geben Sie hier 1 an! | |
Zeitspanne | Definiert, wie die Zeitspanne für die Berechnung festgelegt wird. || neueste: Zeit zwischen dem letzten Berechnungs-Datum und dem Zeitpunkt der Ausführung. || vollständig: Der gesamte Zeitraum, beginnend beim Zeitstempel des ersten Datensatzes. || Anzahl Tage: Ganze Tage in der Vergangenheit ausgehend vom Zeitpunkt der Ausführung. || Zeitraum: Präzise Angabe von Start- und Endzeitpunkt. | |
Letztes Berechnungs-Datum | Letztes Datum, für das eine Berechnung von m³ in kWh durchgeführt wurde. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'neueste' gewählt ist. | |
Tage | Legt die Anzahl an Tagen fest, für welche die Berechnung in der Vergangenheit durchgeführt wird. Startet zum Zeitpunkt der Ausführung. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Anzahl Tage' gewählt ist. | |
Zeitraum | Legt fest, für welchen Zeitraum die Berechnung durchgeführt wird. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Zeitraum' gewählt ist. | |
Beendet-Trigger | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Workflows beendet ist. |
OBIS Messgrößen
OBIS | Bezeichnung | Einheit |
---|---|---|
007-001:128.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 | m³ |
007-001:129.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 | m³ |
007-020:099.033.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P+ | kWh |
Versionen
Version | Datum | Änderungen |
---|---|---|
2.0 | 05/12/2017 | Multi-Target workflows |
2.1 | 07/24/2017 | Allow trigger "execute on receive data" |
2.2 | 05/18/2018 | Workflow extended for standard and norm cubic obis |
2.3 | 12/06/2018 | Reload MP-OBIS before setting full time range" |
2.4 | 05/20/2019 | Usable with Version newer than 4.7 Release 1 Build 12518. Add "newest" time range function. Update of description. |
2.5 | 07/23/2019 | Correct the time range of the 'newest' function. |
2.6 | 08/22/2019 | Correct the end date of time range of the 'newest' function to utc. |
2.7 | 03/29/2021 | Fix: Workflow failed on measured variable 'Natural gas, load profile, cubic meters, T0'. |
2.8 | 03/02/2022 | Limit start date of the 'newest' function |