Messgrößen Medium 1 - Strom
Liste der Messgrößen für das angegebene Medium, die bei System Installation angelegt werden.
Typ 0 - Unbekannt
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
001-000:000.000.000*000 | Unbekannt | Summe | Unbekannt |
Typ 1 - Lastgang
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
001-001:001.029.000*255 | P+ Lastgang T0 | kWh | Summe | Lastgang mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:003.029.000*255 | Q+ Lastgang T0 | kvarh | Summe | Lastgang mit Summe der Blindleistungen aller Phasen |
001-001:002.029.000*255 | P- Lastgang T0 | kWh | Summe | Lastgang mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:004.029.000*255 | Q- Lastgang T0 | kvarh | Summe | Lastgang mit Summe der Blindleistungen aller Phasen |
001-001:011.005.000*255 | Strom (Mittelwert) | A | Mittelwert | Strom (Mittelwert) |
001-001:011.006.000*255 | Strom (Maximum) | A | Maximum | Strom (Maximum) |
001-001:005.029.000*255 | Q I, LG T0 | kvarh | Summe | Q I, Lastgang total |
001-001:006.029.000*255 | Q II, LG T0 | kvarh | Summe | Q II, Lastgang total |
001-001:007.029.000*255 | Q III, LG T0 | kvarh | Summe | Q III, Lastgang total |
001-001:008.029.000*255 | Q IV, LG T0 | kvarh | Summe | Q IV, Lastgang total |
001-001:011.003.000*255 | Strom (Minimum) | A | Minimum | Strom (Minimum) |
001-000:013.029.000*255 | Leistungsfaktor, Lastgang T0 | Mittelwert | Leistungsfaktor, Lastgang T0 | |
001-001:001.029.001*255 | P+ Lastgang T1 | kWh | Summe | Lastgang mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen, T1 |
001-001:013.029.000*255 | Leistungsfaktor, T0 | Mittelwert | Leistungsfaktor, total | |
001-001:003.029.001*255 | Q+ Lastgang T1 | kvarh | Summe | Lastgang mit Summe der Blindleistungen aller Phasen, T1 |
001-001:002.029.001*255 | P- Lastgang T1 | kWh | Summe | Lastgang mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen, T1 |
001-001:004.029.001*255 | Q- Lastgang T1 | kvarh | Summe | Lastgang mit Summe der Blindleistungen aller Phasen, T1 |
001-000:013.029.001*255 | Leistungsfaktor, Lastgang T1 | Mittelwert | Leistungsfaktor, Lastgang T1 | |
001-001:001.029.002*255 | P+ Lastgang T2 | kWh | Summe | Lastgang mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen, T2 |
001-001:003.029.002*255 | Q+ Lastgang T2 | kvarh | Summe | Lastgang mit Summe der Blindleistungen aller Phasen, T2 |
001-001:002.029.002*255 | P- Lastgang T2 | kWh | Summe | Lastgang mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen, T2 |
001-001:004.029.002*255 | Q- Lastgang T2 | kvarh | Summe | Lastgang mit Summe der Blindleistungen aller Phasen, T2 |
001-000:013.029.002*255 | Leistungsfaktor, Lastgang T2 | Mittelwert | Leistungsfaktor, Lastgang T2 | |
001-001:001.029.003*255 | P+ Lastgang T3 | kWh | Summe | Lastgang mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen, T3 |
001-001:003.029.003*255 | Q+ Lastgang T3 | kvarh | Summe | Lastgang mit Summe der Blindleistungen aller Phasen, T3 |
001-001:002.029.003*255 | P- Lastgang T3 | kWh | Summe | Lastgang mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen, T3 |
001-001:004.029.003*255 | Q- Lastgang T3 | kvarh | Summe | Lastgang mit Summe der Blindleistungen aller Phasen, T3 |
001-001:001.029.004*255 | P+ Lastgang T4 | kWh | Summe | Lastgang mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen, T4 |
001-001:003.029.004*255 | Q+ Lastgang T4 | kvarh | Summe | Lastgang mit Summe der Blindleistungen aller Phasen, T4 |
001-001:002.029.004*255 | P- Lastgang T4 | kWh | Summe | Lastgang mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen, T4 |
001-001:004.029.004*255 | Q- Lastgang T4 | kvarh | Summe | Lastgang mit Summe der Blindleistungen aller Phasen, T4 |
001-128:001.029.000*255 | P+ Einsparung Lastgang T0 | kW | Maximum | Lastgang mit der Einsparung der Wirkleistung aller Phasen, T0 |
001-129:001.029.000*255 | P+ Sollwert Lastgang T0 | kW | Maximum | Lastgang mit dem Sollwert der Wirkleistung aller Phasen, T0 |
001-128:001.029.001*255 | P+ Einsparung Lastgang T1 | kW | Maximum | Lastgang mit der Einsparung der Wirkleistung aller Phasen, T1 |
001-129:001.029.001*255 | P+ Sollwert Lastgang T1 | kW | Maximum | Lastgang mit dem Sollwert der Wirkleistung aller Phasen, T1 |
001-128:001.029.002*255 | P+ Einsparung Lastgang T2 | kW | Maximum | Lastgang mit der Einsparung der Wirkleistung aller Phasen, T2 |
001-129:001.029.002*255 | P+ Sollwert Lastgang T2 | kW | Maximum | Lastgang mit dem Sollwert der Wirkleistung aller Phasen, T2 |
001-128:001.029.003*255 | P+ Einsparung Lastgang T3 | kW | Maximum | Lastgang mit der Einsparung der Wirkleistung aller Phasen, T3 |
001-129:001.029.003*255 | P+ Sollwert Lastgang T3 | kW | Maximum | Lastgang mit dem Sollwert der Wirkleistung aller Phasen, T3 |
001-128:001.029.004*255 | P+ Einsparung Lastgang T4 | kW | Maximum | Lastgang mit der Einsparung der Wirkleistung aller Phasen, T4 |
001-129:001.029.004*255 | P+ Sollwert Lastgang T4 | kW | Maximum | Lastgang mit dem Sollwert der Wirkleistung aller Phasen, T4 |
001-147:097.010.001*255 | Spannungseinbrüche Class-0 messbar | Summe | Anzahl messbarer Spannungseinbrüche | |
001-147:097.010.002*255 | Spannungseinbrüche Class-1 signifikant | Summe | Anzahl erheblicher Spannungseinbrüche | |
001-147:097.010.003*255 | Spannungseinbrüche Class-2 schwerwiegend | Summe | Anzahl schwerwiegender Spannungseinbrüche | |
001-147:097.010.004*255 | Spannungsüberhöhung Class-0 messbar | Summe | Anzahl messbarer Spannungsüberhöhuungen | |
001-147:097.010.005*255 | Spannungsüberhöhung Class-1 signifikant | Summe | Anzahl erheblicher Spannungsüberhöhuungen | |
001-147:097.010.006*255 | Spannungsüberhöhung Class-2 schwerwiegend | Summe | Anzahl schwerwiegender Spannungsüberhöhuungen | |
001-147:097.010.007*255 | Schnelle Spannungsänderungen Class-0 messbar | Summe | Anzahl messbarer schnellen Spannungsänderungen | |
001-147:097.010.008*255 | Schnelle Spannungsänderungen Class-1 signifikant | Summe | Anzahl erheblicher schnellen Spannungsänderungen | |
001-147:097.010.009*255 | Schnelle Spannungsänderungen Class-2 schwerwiegend | Summe | Anzahl schwerwiegender schnellen Spannungsänderungen | |
001-147:097.010.010*255 | Kommutierungseinbrüche, Alle Phasen, Class-0 messbar | Summe | Anzahl messbarer Kommutierungseinbrüche insgesamt | |
001-147:097.010.011*255 | Kommutierungseinbrüche, Alle Phasen, Class-1 signifikant | Summe | Anzahl signifikanter Kommutierungseinbrüche insgesamt | |
001-147:097.010.012*255 | Kommutierungseinbrüche, Alle Phasen, Class-2 schwerwiegend | Summe | Anzahl schwerwiegender Kommutierungseinbrüche insgesamt | |
001-147:097.010.013*255 | Kommutierungseinbrüche, L1, Class-0 messbar | Summe | Anzahl messbarer Kommutierungseinbrüche in Phase L1 | |
001-147:097.010.014*255 | Kommutierungseinbrüche, L1, Class-1 signifikant | Summe | Anzahl signifikanter Kommutierungseinbrüche in Phase L1 | |
001-147:097.010.015*255 | Kommutierungseinbrüche, L1, Class-2 schwerwiegend | Summe | Anzahl schwerwiegender Kommutierungseinbrüche in Phase L1 | |
001-147:097.010.016*255 | Kommutierungseinbrüche, L2, Class-0 messbar | Summe | Anzahl messbarer Kommutierungseinbrüche in Phase L2 | |
001-147:097.010.017*255 | Kommutierungseinbrüche, L2, Class-1 signifikant | Summe | Anzahl signifikanter Kommutierungseinbrüche in Phase L2 | |
001-147:097.010.018*255 | Kommutierungseinbrüche, L2, Class-2 schwerwiegend | Summe | Anzahl schwerwiegender Kommutierungseinbrüche in Phase L2 | |
001-147:097.010.019*255 | Kommutierungseinbrüche, L3, Class-0 messbar | Summe | Anzahl messbarer Kommutierungseinbrüche in Phase L3 | |
001-147:097.010.020*255 | Kommutierungseinbrüche, L3, Class-1 signifikant | Summe | Anzahl signifikanter Kommutierungseinbrüche in Phase L3 | |
001-147:097.010.021*255 | Kommutierungseinbrüche, L3, Class-2 schwerwiegend | Summe | Anzahl schwerwiegender Kommutierungseinbrüche in Phase L3 | |
001-147:097.010.022*255 | Kommutierungseinbrüche, Maximale Einbruchstiefe, L1 | V | Minimum | max. Einbruchstiefe in V bezogen auf den momentanen Sinuswert in Phase L1 |
001-147:097.010.023*255 | Kommutierungseinbrüche, Mittlere Einbruchstiefe, L1 | V | Minimum | mittlere Einbruchstiefe in V bezogen auf den momentanen Sinuswert in Phase L1 |
001-147:097.010.024*255 | Kommutierungseinbrüche, Maximale Einbruchstiefe, L2 | V | Minimum | max. Einbruchstiefe in V bezogen auf den momentanen Sinuswert in Phase L2 |
001-147:097.010.025*255 | Kommutierungseinbrüche, Mittlere Einbruchstiefe, L2 | V | Minimum | mittlere Einbruchstiefe in V bezogen auf den momentanen Sinuswert in Phase L2 |
001-147:097.010.026*255 | Kommutierungseinbrüche, Maximale Einbruchstiefe, L3 | V | Minimum | max. Einbruchstiefe in V bezogen auf den momentanen Sinuswert in Phase L3 |
001-147:097.010.027*255 | Kommutierungseinbrüche, Mittlere Einbruchstiefe, L3 | V | Minimum | mittlere Einbruchstiefe in V bezogen auf den momentanen Sinuswert in Phase L3 |
Typ 2 - Zählerstand
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
001-001:001.008.000*255 | P+ Zählerstand T0 | kWh | Maximum | Zählerstand mit Summe der Einspeisung(+) Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:003.008.000*255 | Q+ Zählerstand T0 | kvarh | Maximum | Zählerstand mit Summe der Einspeisung(+) Blindleistungen aller Phasen |
001-001:002.008.000*255 | P- Zählerstand T0 | kWh | Maximum | Zählerstand mit Summe der Ausspeisung(-) Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:004.008.000*255 | Q- Zählerstand T0 | kvarh | Maximum | Zählerstand mit Summe der Ausspeisung(-) Blindleistungen aller Phasen |
001-001:005.008.000*255 | Q I, ZS T0 | kvarh | Maximum | Q I, Zählerstand total |
001-001:006.008.000*255 | Q II, ZS T0 | kvarh | Maximum | Q II, Zählerstand total |
001-001:007.008.000*255 | Q III, ZS T0 | kvarh | Maximum | Q III, Zählerstand total |
001-001:008.008.000*255 | Q IV, ZS T0 | kvarh | Maximum | Q IV, Zählerstand total |
001-001:001.008.001*255 | P+ Zählerstand T1 | kWh | Maximum | T1 - Zählerstand mit Summe der Einspeisung(+) Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:003.008.001*255 | Q+ Zählerstand T1 | kvarh | Maximum | T1 - Zählerstand mit Summe der Einspeisung(+) Blindleistungen aller Phasen |
001-001:002.008.001*255 | P- Zählerstand T1 | kWh | Maximum | T1 - Zählerstand mit Summe der Ausspeisung(-) Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:004.008.001*255 | Q- Zählerstand T1 | kvarh | Maximum | T1 - Zählerstand mit Summe der Ausspeisung(-) Blindleistungen aller Phasen |
001-001:001.008.002*255 | P+ Zählerstand T2 | kWh | Maximum | T2 - Zählerstand mit Summe der Einspeisung(+) Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:003.008.002*255 | Q+ Zählerstand T2 | kvarh | Maximum | T2 - Zählerstand mit Summe der Einspeisung(+) Blindleistungen aller Phasen |
001-001:002.008.002*255 | P- Zählerstand T2 | kWh | Maximum | T2 - Zählerstand mit Summe der Ausspeisung(-) Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:004.008.002*255 | Q- Zählerstand T2 | kvarh | Maximum | T2 - Zählerstand mit Summe der Ausspeisung(-) Blindleistungen aller Phasen |
001-001:001.008.003*255 | P+ Zählerstand T3 | kWh | Maximum | T3 - Zählerstand mit Summe der Einspeisung(+) Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:003.008.003*255 | Q+ Zählerstand T3 | kvarh | Maximum | T3 - Zählerstand mit Summe der Einspeisung(+) Blindleistungen aller Phasen |
001-001:002.008.003*255 | P- Zählerstand T3 | kWh | Maximum | T3 - Zählerstand mit Summe der Ausspeisung(-) Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:004.008.003*255 | Q- Zählerstand T3 | kvarh | Maximum | T3 - Zählerstand mit Summe der Ausspeisung(-) Blindleistungen aller Phasen |
001-001:001.008.004*255 | P+ Zählerstand T4 | kWh | Maximum | T4 - Zählerstand mit Summe der Einspeisung(+) Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:003.008.004*255 | Q+ Zählerstand T4 | kvarh | Maximum | T4 - Zählerstand mit Summe der Einspeisung(+) Blindleistungen aller Phasen |
001-001:002.008.004*255 | P- Zählerstand T4 | kWh | Maximum | T4 - Zählerstand mit Summe der Ausspeisung(-) Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:004.008.004*255 | Q- Zählerstand T4 | kvarh | Maximum | T4 - Zählerstand mit Summe der Ausspeisung(-) Blindleistungen aller Phasen |
Typ 3 - Vorschub
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
001-001:001.030.000*255 | P+, Stundensumme, T0 | kWh | Summe | P+, Stundensumme, total |
001-001:001.132.000*255 | P+, Tagessumme, T0 | kWh | Summe | P+, Tagessumme, total |
001-001:001.134.000*255 | P+, Monatssumme, T0 | kWh | Summe | P+, Monatssumme, total |
001-001:003.030.000*255 | Q+, Stundensumme, T0 | kvarh | Summe | Q+, Stundensumme, total |
001-001:003.132.000*255 | Q+, Tagessumme, T0 | kvarh | Summe | Q+, Tagessumme, total |
001-001:003.134.000*255 | Q+, Monatssumme, T0 | kvarh | Summe | Q+, Monatssumme, total |
001-001:002.030.000*255 | P-, Stundensumme, T0 | kWh | Summe | P-, Stundensumme, total |
001-001:002.132.000*255 | P-, Tagessumme, T0 | kWh | Summe | P-, Tagessumme, total |
001-001:002.134.000*255 | P-, Monatssumme, T0 | kWh | Summe | P-, Monatssumme, total |
001-001:004.030.000*255 | Q-, Stundensumme, T0 | kvarh | Summe | Q-, Stundensumme, total |
001-001:004.132.000*255 | Q-, Tagessumme, T0 | kvarh | Summe | Q-, Tagessumme, total |
001-001:004.134.000*255 | Q-, Monatssumme, T0 | kvarh | Summe | Q-, Monatssumme, total |
001-001:001.132.001*255 | P+, Tagessumme, T1 | kWh | Summe | P+, Tagessumme, Tarif 1 |
001-001:003.132.001*255 | Q+, Tagessumme, T1 | kvarh | Summe | Q+, Tagessumme, Tarif 1 |
001-001:002.132.001*255 | P-, Tagessumme, T1 | kWh | Summe | P-, Tagessumme, Tarif 1 |
001-001:004.132.001*255 | Q-, Tagessumme, T1 | kvarh | Summe | Q-, Tagessumme, Tarif 1 |
001-001:001.132.002*255 | P+, Tagessumme, T2 | kWh | Summe | P+, Tagessumme, Tarif 2 |
001-001:003.132.002*255 | Q+, Tagessumme, T2 | kvarh | Summe | Q+, Tagessumme, Tarif 2 |
001-001:002.132.002*255 | P-, Tagessumme, T2 | kWh | Summe | P-, Tagessumme, Tarif 2 |
001-001:004.132.002*255 | Q-, Tagessumme, T2 | kvarh | Summe | Q-, Tagessumme, Tarif 2 |
001-001:001.009.000*255 | P+ Vorschub T0 | kWh | Summe | Vorschub mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:003.009.000*255 | Q+ Vorschub T0 | kvarh | Summe | Vorschub mit Summe der Blindleistungen aller Phasen |
001-001:002.009.000*255 | P- Vorschub T0 | kWh | Summe | Wirkarbeit Lieferung (-), Vorschub, T0 |
001-001:004.009.000*255 | Q- Vorschub T0 | kvarh | Summe | Blindarbeit Lieferung (-), Vorschub, T0 |
001-001:001.009.001*255 | P+ Vorschub T1 | kWh | Summe | Wirkarbeit Einspeisung (+), Vorschub, T1 |
001-001:003.009.001*255 | Q+ Vorschub T1 | kvarh | Summe | Blindarbeit Einspeisung (+), Vorschub, T1 |
001-001:002.009.001*255 | P- Vorschub T1 | kWh | Summe | Vorschub mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:004.009.001*255 | Q- Vorschub T1 | kvarh | Summe | Vorschub mit Summe der Blindleistungen aller Phasen |
001-001:001.009.002*255 | P+ Vorschub T2 | kWh | Summe | Vorschub mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:003.009.002*255 | Q+ Vorschub T2 | kvarh | Summe | Vorschub mit Summe der Blindleistungen aller Phasen |
001-001:002.009.002*255 | P- Vorschub T2 | kWh | Summe | Vorschub mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:004.009.002*255 | Q- Vorschub T2 | kvarh | Summe | Vorschub mit Summe der Blindleistungen aller Phasen |
001-001:001.009.003*255 | P+ Vorschub T3 | kWh | Summe | Vorschub mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:003.009.003*255 | Q+ Vorschub T3 | kvarh | Summe | Vorschub mit Summe der Blindleistungen aller Phasen |
001-001:002.009.003*255 | P- Vorschub T3 | kWh | Summe | Vorschub mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:004.009.003*255 | Q- Vorschub T3 | kvarh | Summe | Vorschub mit Summe der Blindleistungen aller Phasen |
001-001:001.009.004*255 | P+ Vorschub T4 | kWh | Summe | Vorschub mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:003.009.004*255 | Q+ Vorschub T4 | kvarh | Summe | Vorschub mit Summe der Blindleistungen aller Phasen |
001-001:002.009.004*255 | P- Vorschub T4 | kWh | Summe | Vorschub mit Summe der Wirkleistungen aller Phasen |
001-001:004.009.004*255 | Q- Vorschub T4 | kvarh | Summe | Vorschub mit Summe der Blindleistungen aller Phasen |
Typ 4 - Momentanwert
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
001-000:011.003.000*000 | Gesamtstrom (Minimum) | A | Minimum | Gesamtstrom, Minimum |
001-000:011.006.000*000 | Gesamtstrom (Maximum) | A | Maximum | Gesamtstrom, Maximum |
001-000:032.003.000*000 | U PH-N L1 Min | V | Minimum | U PH-N L1 Min |
001-000:052.003.000*000 | U PH-N L2 Min | V | Minimum | U PH-N L2 Min |
001-000:072.003.000*000 | U PH-N L3 Min | V | Minimum | U PH-N L3 Min |
001-000:032.006.000*000 | U PH-N L1 MAX | V | Maximum | U PH-N L1 MAX |
001-000:052.006.000*000 | U PH-N L2 MAX | V | Maximum | U PH-N L2 MAX |
001-000:072.006.000*000 | U PH-N L3 MAX | V | Maximum | U PH-N L3 MAX |
001-000:081.003.010*000 | U PH-Ph L1-2 Min | V | Minimum | U PH-Ph L1-2 Min |
001-000:081.003.021*000 | U PH-Ph L2-3 Min | V | Minimum | U PH-Ph L2-3 Min |
001-000:081.003.002*000 | U PH-Ph L3-1 Min | V | Minimum | U PH-Ph L3-1 Min |
001-000:081.006.010*000 | U PH-Ph L1-2 MAX | V | Maximum | U PH-Ph L1-2 MAX |
001-000:081.006.021*000 | U PH-Ph L2-3 MAX | V | Maximum | U PH-Ph L2-3 MAX |
001-000:081.006.002*000 | U PH-Ph L3-1 MAX | V | Maximum | U PH-Ph L3-1 MAX |
001-000:031.003.000*000 | I L1 Min | A | Minimum | I L1 Min |
001-000:051.003.000*000 | I L2 Min | A | Minimum | I L2 Min |
001-000:071.003.000*000 | I L3 Min | A | Minimum | I L3 Min |
001-000:031.006.000*000 | I L1 MAX | A | Maximum | I L1 MAX |
001-000:051.006.000*000 | I L2 MAX | A | Maximum | I L2 MAX |
001-000:071.006.000*000 | I L3 MAX | A | Maximum | I L3 MAX |
001-000:091.003.000*000 | IN Min | A | Minimum | IN Min |
001-000:091.006.000*000 | IN MAX | A | Maximum | IN MAX |
001-000:091.003.000*001 | INAvg Min | A | Minimum | INAvg Min |
001-000:091.006.000*001 | INAvg MAX | A | Maximum | INAvg MAX |
001-000:031.003.000*001 | IAvg L1 Min | A | Minimum | IAvg L1 Min |
001-000:051.003.000*001 | IAvg L2 Min | A | Minimum | IAvg L2 Min |
001-000:071.003.000*001 | IAvg L3 Min | A | Minimum | IAvg L3 Min |
001-000:031.006.000*001 | IAvg L1 MAX | A | Maximum | IAvg L1 MAX |
001-000:051.006.000*001 | IAvg L2 MAX | A | Maximum | IAvg L2 MAX |
001-000:071.006.000*001 | IAvg L3 MAX | A | Maximum | IAvg L3 MAX |
001-000:001.003.000*000 | Ptot Min | W | Minimum | Ptot Min |
001-000:001.006.000*000 | Ptot MAX | W | Maximum | Ptot MAX |
001-000:003.003.000*000 | Qtot Min | var | Minimum | Qtot Min |
001-000:003.006.000*000 | Qtot MAX | var | Maximum | Qtot MAX |
001-000:009.003.000*000 | Stot Min | VA | Minimum | Stot Min |
001-000:009.006.000*000 | Stot MAX | VA | Maximum | Stot MAX |
001-000:013.003.000*000 | Pftot Min | Minimum | Pftot Min | |
001-000:013.006.000*000 | Pftot MAX | Maximum | Pftot MAX | |
001-000:014.003.000*000 | f Min | Hz | Minimum | f Min |
001-000:014.006.000*000 | f MAX | Hz | Maximum | f MAX |
001-000:021.003.000*000 | P L1 Min | W | Minimum | P L1 Min |
001-000:021.006.000*000 | P L1 MAX | W | Maximum | P L1 MAX |
001-000:023.003.000*000 | Q L1 Min | var | Minimum | Q L1 Min |
001-000:023.006.000*000 | Q L1 MAX | var | Maximum | Q L1 MAX |
001-000:029.003.000*000 | S L1 Min | VA | Minimum | S L1 Min |
001-000:029.006.000*000 | S L1 MAX | VA | Maximum | S L1 MAX |
001-000:031.006.003*000 | Thd I 3rdHarm L1 MAX | A | Maximum | Thd I 3rdHarm L1 MAX |
001-000:031.006.005*000 | Thd I 5thHarm L1 MAX | A | Maximum | Thd I 5thHarm L1 MAX |
001-000:031.006.007*000 | Thd I 7thHarm L1 MAX | A | Maximum | Thd I 7thHarm L1 MAX |
001-000:031.006.009*000 | Thd I 9thHarm L1 MAX | A | Maximum | Thd I 9thHarm L1 MAX |
001-000:031.006.011*000 | Thd I 11thHarm L1 MAX | A | Maximum | Thd I 11thHarm L1 MAX |
001-000:031.006.013*000 | Thd I 13thHarm L1 MAX | A | Maximum | Thd I 13thHarm L1 MAX |
001-000:031.006.015*000 | Thd I 15thHarm L1 MAX | A | Maximum | Thd I 15thHarm L1 MAX |
001-000:031.006.124*000 | Thd I L1 MAX | A | Maximum | Thd I L1 MAX |
001-000:032.006.003*000 | Thd U 3rdHarm L1 MAX | % | Maximum | Thd U 3rdHarm L1 MAX |
001-000:032.006.005*000 | Thd U 5thHarm L1 MAX | % | Maximum | Thd U 5thHarm L1 MAX |
001-000:032.006.007*000 | Thd U 7thHarm L1 MAX | % | Maximum | Thd U 7thHarm L1 MAX |
001-000:032.006.009*000 | Thd U 9thHarm L1 MAX | % | Maximum | Thd U 9thHarm L1 MAX |
001-000:032.006.011*000 | Thd U 11thHarm L1 MAX | % | Maximum | Thd U 11thHarm L1 MAX |
001-000:032.006.013*000 | Thd U 13thHarm L1 MAX | % | Maximum | Thd U 13thHarm L1 MAX |
001-000:032.006.015*000 | Thd U 15thHarm L1 MAX | % | Maximum | Thd U 15thHarm L1 MAX |
001-000:032.006.124*000 | Thd U L1 MAX | % | Maximum | Thd U L1 MAX |
001-000:033.003.000*000 | CosPhi L1 Min | Minimum | CosPhi L1 Min | |
001-000:033.006.000*000 | CosPhi L1 MAX | Maximum | CosPhi L1 MAX | |
001-000:041.003.000*000 | P L2 Min | W | Minimum | P L2 Min |
001-000:041.006.000*000 | P L2 MAX | W | Maximum | P L2 MAX |
001-000:043.003.000*000 | Q L2 Min | var | Minimum | Q L2 Min |
001-000:043.006.000*000 | Q L2 MAX | var | Maximum | Q L2 MAX |
001-000:049.003.000*000 | S L2 Min | VA | Minimum | S L2 Min |
001-000:049.006.000*000 | S L2 MAX | VA | Maximum | S L2 MAX |
001-000:051.006.003*000 | Thd I 3rdHarm L2 MAX | A | Maximum | Thd I 3rdHarm L2 MAX |
001-000:051.006.005*000 | Thd I 5thHarm L2 MAX | A | Maximum | Thd I 5thHarm L2 MAX |
001-000:051.006.007*000 | Thd I 7thHarm L2 MAX | A | Maximum | Thd I 7thHarm L2 MAX |
001-000:051.006.009*000 | Thd I 9thHarm L2 MAX | A | Maximum | Thd I 9thHarm L2 MAX |
001-000:051.006.011*000 | Thd I 11thHarm L2 MAX | A | Maximum | Thd I 11thHarm L2 MAX |
001-000:051.006.013*000 | Thd I 13thHarm L2 MAX | A | Maximum | Thd I 13thHarm L2 MAX |
001-000:051.006.015*000 | Thd I 15thHarm L2 MAX | A | Maximum | Thd I 15thHarm L2 MAX |
001-000:051.006.124*000 | Thd I L2 MAX | A | Maximum | Thd I L2 MAX |
001-000:052.006.003*000 | Thd U 3rdHarm L2 MAX | % | Maximum | Thd U 3rdHarm L2 MAX |
001-000:052.006.005*000 | Thd U 5thHarm L2 MAX | % | Maximum | Thd U 5thHarm L2 MAX |
001-000:052.006.007*000 | Thd U 7thHarm L2 MAX | % | Maximum | Thd U 7thHarm L2 MAX |
001-000:052.006.009*000 | Thd U 9thHarm L2 MAX | % | Maximum | Thd U 9thHarm L2 MAX |
001-000:052.006.011*000 | Thd U 11thHarm L2 MAX | % | Maximum | Thd U 11thHarm L2 MAX |
001-000:052.006.013*000 | Thd U 13thHarm L2 MAX | % | Maximum | Thd U 13thHarm L2 MAX |
001-000:052.006.015*000 | Thd U 15thHarm L2 MAX | % | Maximum | Thd U 15thHarm L2 MAX |
001-000:052.006.124*000 | Thd U L2 MAX | % | Maximum | Thd U L2 MAX |
001-000:053.003.000*000 | CosPhi L2 Min | Minimum | CosPhi L2 Min | |
001-000:053.006.000*000 | CosPhi L2 MAX | Maximum | CosPhi L2 MAX | |
001-000:061.003.000*000 | P L3 Min | W | Minimum | P L3 Min |
001-000:061.006.000*000 | P L3 MAX | W | Maximum | P L3 MAX |
001-000:063.003.000*000 | Q L3 Min | var | Minimum | Q L3 Min |
001-000:063.006.000*000 | Q L3 MAX | var | Maximum | Q L3 MAX |
001-000:069.003.000*000 | S L3 Min | VA | Minimum | S L3 Min |
001-000:069.006.000*000 | S L3 MAX | VA | Maximum | S L3 MAX |
001-000:071.006.003*000 | Thd I 3rdHarm L3 MAX | A | Maximum | Thd I 3rdHarm L3 MAX |
001-000:071.006.005*000 | Thd I 5thHarm L3 MAX | A | Maximum | Thd I 5thHarm L3 MAX |
001-000:071.006.007*000 | Thd I 7thHarm L3 MAX | A | Maximum | Thd I 7thHarm L3 MAX |
001-000:071.006.009*000 | Thd I 9thHarm L3 MAX | A | Maximum | Thd I 9thHarm L3 MAX |
001-000:071.006.011*000 | Thd I 11thHarm L3 MAX | A | Maximum | Thd I 11thHarm L3 MAX |
001-000:071.006.013*000 | Thd I 13thHarm L3 MAX | A | Maximum | Thd I 13thHarm L3 MAX |
001-000:071.006.015*000 | Thd I 15thHarm L3 MAX | A | Maximum | Thd I 15thHarm L3 MAX |
001-000:071.006.124*000 | Thd I L3 MAX | A | Maximum | Thd I L3 MAX |
001-000:072.006.003*000 | Thd U 3rdHarm L3 MAX | % | Maximum | Thd U 3rdHarm L3 MAX |
001-000:072.006.005*000 | Thd U 5thHarm L3 MAX | % | Maximum | Thd U 5thHarm L3 MAX |
001-000:072.006.007*000 | Thd U 7thHarm L3 MAX | % | Maximum | Thd U 7thHarm L3 MAX |
001-000:072.006.009*000 | Thd U 9thHarm L3 MAX | % | Maximum | Thd U 9thHarm L3 MAX |
001-000:072.006.011*000 | Thd U 11thHarm L3 MAX | % | Maximum | Thd U 11thHarm L3 MAX |
001-000:072.006.013*000 | Thd U 13thHarm L3 MAX | % | Maximum | Thd U 13thHarm L3 MAX |
