Messgrößen Medium 16 - Öl
Liste der Messgrößen für das angegebene Medium, die bei System Installation angelegt werden.
Typ 0 - Unbekannt
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
016-000:000.000.000*000 | Unbekannt | Summe | Unbekannt |
Typ 1 - Lastgang
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
016-001:128.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 |
016-001:129.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 |
016-001:128.130.001*255 | Heizöl, Lastgang, T1 | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 |
016-001:129.130.001*255 | Heizöl, Lastgang, T1 | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 |
016-001:128.130.002*255 | Heizöl, Lastgang, T2 | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 |
016-001:128.131.000*255 | Heizöl [Tag] | l | Summe | Heizöl [Tag] |
016-001:128.132.000*255 | Heizöl [Woche] | l | Summe | Heizöl [Woche] |
016-001:128.133.000*255 | Heizöl [Monat] | l | Summe | Heizöl [Monat] |
016-001:128.134.000*255 | Heizöl [Jahr] | l | Summe | Heizöl [Jahr] |
016-001:129.130.002*255 | Heizöl, Lastgang, T2 | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 |
016-001:129.131.000*255 | Heizöl [Tag] | m³ | Summe | Heizöl [Tag] |
016-001:129.132.000*255 | Heizöl [Woche] | m³ | Summe | Heizöl [Woche] |
016-001:129.133.000*255 | Heizöl [Monat] | m³ | Summe | Heizöl [Monat] |
016-001:129.134.000*255 | Heizöl [Jahr] | m³ | Summe | Heizöl [Jahr] |
016-001:130.129.000*255 | Diesel [Zählerstand] | l | Summe | Diesel [Zählerstand] |
016-001:130.131.000*255 | Diesel [Tag] | l | Summe | Diesel [Tag] |
016-001:130.132.000*255 | Diesel [Woche] | l | Summe | Diesel [Woche] |
016-001:130.133.000*255 | Diesel [Monat] | l | Summe | Diesel [Monat] |
016-001:130.134.000*255 | Diesel [Jahr] | l | Summe | Diesel [Jahr] |
016-001:131.129.000*255 | Benzin [Zählerstand] | l | Summe | Benzin [Zählerstand] |
016-001:131.131.000*255 | Benzin [Tag] | l | Summe | Benzin [Tag] |
016-001:131.132.000*255 | Benzin [Woche] | l | Summe | Benzin [Woche] |
016-001:131.133.000*255 | Benzin [Monat] | l | Summe | Benzin [Monat] |
016-001:131.134.000*255 | Benzin [Jahr] | l | Summe | Benzin [Jahr] |
016-001:128.130.003*255 | Heizöl, Lastgang, T3 | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T3 |
016-001:129.130.003*255 | Heizöl, Lastgang, T3 | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T3 |
016-001:128.130.004*255 | Heizöl, Lastgang, T4 | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T4 |
016-001:129.130.004*255 | Heizöl, Lastgang, T4 | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T4 |
Typ 2 - Zählerstand
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
016-001:128.128.000*255 | Heizöl, Zählerstand, T0 | l | Maximum | Heizöl, Zählerstand, T0 |
016-001:129.128.000*255 | Heizöl, Zählerstand, T0 | m³ | Maximum | Heizöl, Zählerstand, T0 |
016-001:128.128.001*255 | Heizöl, Zählerstand, T1 | l | Maximum | Heizöl, Zählerstand, T1 |
016-001:129.128.001*255 | Heizöl, Zählerstand, T1 | m³ | Maximum | Heizöl, Zählerstand, T1 |
016-001:128.128.002*255 | Heizöl, Zählerstand, T2 | l | Maximum | Heizöl, Zählerstand, T2 |
016-001:129.128.002*255 | Heizöl, Zählerstand, T2 | m³ | Maximum | Heizöl, Zählerstand, T2 |
016-001:128.128.003*255 | Heizöl, Zählerstand, T3 | l | Maximum | Heizöl, Zählerstand, T3 |
016-001:129.128.003*255 | Heizöl, Zählerstand, T3 | m³ | Maximum | Heizöl, Zählerstand, T3 |
016-001:128.128.004*255 | Heizöl, Zählerstand, T4 | l | Maximum | Heizöl, Zählerstand, T4 |
016-001:129.128.004*255 | Heizöl, Zählerstand, T4 | m³ | Maximum | Heizöl, Zählerstand, T4 |
Typ 3 - Vorschub
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
016-001:128.129.000*255 | Heizöl, Vorschub, T0 | l | Summe | Heizöl, Vorschub, T0 |
016-001:129.129.000*255 | Heizöl, Vorschub, T0 | m³ | Summe | Heizöl, Vorschub, T0 |
016-001:128.129.001*255 | Heizöl, Vorschub, T1 | l | Summe | Heizöl, Vorschub, T1 |
016-001:129.129.001*255 | Heizöl, Vorschub, T1 | m³ | Summe | Heizöl, Vorschub, T1 |
016-001:128.129.002*255 | Heizöl, Vorschub, T2 | l | Summe | Heizöl, Vorschub, T2 |
016-001:129.129.002*255 | Heizöl, Vorschub, T2 | m³ | Summe | Heizöl, Vorschub, T2 |
016-001:128.129.003*255 | Heizöl, Vorschub, T3 | l | Summe | Heizöl, Vorschub, T3 |
016-001:129.129.003*255 | Heizöl, Vorschub, T3 | m³ | Summe | Heizöl, Vorschub, T3 |
016-001:128.129.004*255 | Heizöl, Vorschub, T4 | l | Summe | Heizöl, Vorschub, T4 |
016-001:129.129.004*255 | Heizöl, Vorschub, T4 | m³ | Summe | Heizöl, Vorschub, T4 |
Typ 130 - Prognose
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
016-130:128.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 [Prognose] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 [Prognose] |
016-130:129.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 [Prognose] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 [Prognose] |
016-130:128.130.001*255 | Heizöl, Lastgang, T1 [Prognose] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 [Prognose] |
016-130:129.130.001*255 | Heizöl, Lastgang, T1 [Prognose] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 [Prognose] |
016-130:128.130.002*255 | Heizöl, Lastgang, T2 [Prognose] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 [Prognose] |
016-130:128.131.000*255 | Heizöl [Tag] [Prognose] | l | Summe | Heizöl [Tag] [Prognose] |
016-130:128.132.000*255 | Heizöl [Woche] [Prognose] | l | Summe | Heizöl [Woche] [Prognose] |
016-130:128.133.000*255 | Heizöl [Monat] [Prognose] | l | Summe | Heizöl [Monat] [Prognose] |
016-130:128.134.000*255 | Heizöl [Jahr] [Prognose] | l | Summe | Heizöl [Jahr] [Prognose] |
016-130:129.130.002*255 | Heizöl, Lastgang, T2 [Prognose] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 [Prognose] |
016-130:129.131.000*255 | Heizöl [Tag] [Prognose] | m³ | Summe | Heizöl [Tag] [Prognose] |
016-130:129.132.000*255 | Heizöl [Woche] [Prognose] | m³ | Summe | Heizöl [Woche] [Prognose] |
016-130:129.133.000*255 | Heizöl [Monat] [Prognose] | m³ | Summe | Heizöl [Monat] [Prognose] |
016-130:129.134.000*255 | Heizöl [Jahr] [Prognose] | m³ | Summe | Heizöl [Jahr] [Prognose] |
016-130:130.129.000*255 | Diesel [Zählerstand] [Prognose] | l | Summe | Diesel [Zählerstand] [Prognose] |
016-130:130.131.000*255 | Diesel [Tag] [Prognose] | l | Summe | Diesel [Tag] [Prognose] |
016-130:130.132.000*255 | Diesel [Woche] [Prognose] | l | Summe | Diesel [Woche] [Prognose] |
016-130:130.133.000*255 | Diesel [Monat] [Prognose] | l | Summe | Diesel [Monat] [Prognose] |
016-130:130.134.000*255 | Diesel [Jahr] [Prognose] | l | Summe | Diesel [Jahr] [Prognose] |
016-130:131.129.000*255 | Benzin [Zählerstand] [Prognose] | l | Summe | Benzin [Zählerstand] [Prognose] |
016-130:131.131.000*255 | Benzin [Tag] [Prognose] | l | Summe | Benzin [Tag] [Prognose] |
016-130:131.132.000*255 | Benzin [Woche] [Prognose] | l | Summe | Benzin [Woche] [Prognose] |
016-130:131.133.000*255 | Benzin [Monat] [Prognose] | l | Summe | Benzin [Monat] [Prognose] |
016-130:131.134.000*255 | Benzin [Jahr] [Prognose] | l | Summe | Benzin [Jahr] [Prognose] |
016-130:128.130.003*255 | Heizöl, Lastgang, T3 [Prognose] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T3 [Prognose] |
016-130:129.130.003*255 | Heizöl, Lastgang, T3 [Prognose] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T3 [Prognose] |
016-130:128.130.004*255 | Heizöl, Lastgang, T4 [Prognose] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T4 [Prognose] |
016-130:129.130.004*255 | Heizöl, Lastgang, T4 [Prognose] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T4 [Prognose] |
Typ 131 - Arbeitstag (max)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
016-131:128.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] |
016-131:129.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] |
016-131:128.130.001*255 | Heizöl, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] |
016-131:129.130.001*255 | Heizöl, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] |
016-131:128.130.002*255 | Heizöl, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] |
016-131:128.131.000*255 | Heizöl [Tag] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Heizöl [Tag] [Arbeitstag (max)] |
016-131:128.132.000*255 | Heizöl [Woche] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Heizöl [Woche] [Arbeitstag (max)] |
016-131:128.133.000*255 | Heizöl [Monat] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Heizöl [Monat] [Arbeitstag (max)] |
016-131:128.134.000*255 | Heizöl [Jahr] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Heizöl [Jahr] [Arbeitstag (max)] |
016-131:129.130.002*255 | Heizöl, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] |
016-131:129.131.000*255 | Heizöl [Tag] [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Heizöl [Tag] [Arbeitstag (max)] |
016-131:129.132.000*255 | Heizöl [Woche] [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Heizöl [Woche] [Arbeitstag (max)] |
016-131:129.133.000*255 | Heizöl [Monat] [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Heizöl [Monat] [Arbeitstag (max)] |
016-131:129.134.000*255 | Heizöl [Jahr] [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Heizöl [Jahr] [Arbeitstag (max)] |
016-131:130.129.000*255 | Diesel [Zählerstand] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Diesel [Zählerstand] [Arbeitstag (max)] |
016-131:130.131.000*255 | Diesel [Tag] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Diesel [Tag] [Arbeitstag (max)] |
016-131:130.132.000*255 | Diesel [Woche] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Diesel [Woche] [Arbeitstag (max)] |
016-131:130.133.000*255 | Diesel [Monat] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Diesel [Monat] [Arbeitstag (max)] |
016-131:130.134.000*255 | Diesel [Jahr] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Diesel [Jahr] [Arbeitstag (max)] |
016-131:131.129.000*255 | Benzin [Zählerstand] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Benzin [Zählerstand] [Arbeitstag (max)] |
016-131:131.131.000*255 | Benzin [Tag] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Benzin [Tag] [Arbeitstag (max)] |
016-131:131.132.000*255 | Benzin [Woche] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Benzin [Woche] [Arbeitstag (max)] |
016-131:131.133.000*255 | Benzin [Monat] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Benzin [Monat] [Arbeitstag (max)] |
016-131:131.134.000*255 | Benzin [Jahr] [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Benzin [Jahr] [Arbeitstag (max)] |
016-131:128.130.003*255 | Heizöl, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] |
016-131:129.130.003*255 | Heizöl, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] |
016-131:128.130.004*255 | Heizöl, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] |
016-131:129.130.004*255 | Heizöl, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] |
Typ 132 - Feiertag (max)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
016-132:128.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] |
016-132:129.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] |
016-132:128.130.001*255 | Heizöl, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] |
016-132:129.130.001*255 | Oil, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] |
016-132:128.130.002*255 | Heizöl, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] |
016-132:128.131.000*255 | Heizöl [Tag] [Feiertag (max)] | l | Summe | Heizöl [Tag] [Feiertag (max)] |
016-132:128.132.000*255 | Heizöl [Woche] [Feiertag (max)] | l | Summe | Heizöl [Woche] [Feiertag (max)] |
016-132:128.133.000*255 | Heizöl [Monat] [Feiertag (max)] | l | Summe | Heizöl [Monat] [Feiertag (max)] |
016-132:128.134.000*255 | Heizöl [Jahr] [Feiertag (max)] | l | Summe | Heizöl [Jahr] [Feiertag (max)] |
016-132:129.130.002*255 | Oil, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] |
016-132:129.131.000*255 | Heizöl [Tag] [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Heizöl [Tag] [Feiertag (max)] |
016-132:129.132.000*255 | Heizöl [Woche] [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Heizöl [Woche] [Feiertag (max)] |
016-132:129.133.000*255 | Heizöl [Monat] [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Heizöl [Monat] [Feiertag (max)] |
016-132:129.134.000*255 | Heizöl [Jahr] [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Heizöl [Jahr] [Feiertag (max)] |
016-132:130.129.000*255 | Diesel [Zählerstand] [Feiertag (max)] | l | Summe | Diesel [Zählerstand] [Feiertag (max)] |
016-132:130.131.000*255 | Diesel [Tag] [Feiertag (max)] | l | Summe | Diesel [Tag] [Feiertag (max)] |
016-132:130.132.000*255 | Diesel [Woche] [Feiertag (max)] | l | Summe | Diesel [Woche] [Feiertag (max)] |
016-132:130.133.000*255 | Diesel [Monat] [Feiertag (max)] | l | Summe | Diesel [Monat] [Feiertag (max)] |
016-132:130.134.000*255 | Diesel [Jahr] [Feiertag (max)] | l | Summe | Diesel [Jahr] [Feiertag (max)] |
016-132:131.129.000*255 | Benzin [Zählerstand] [Feiertag (max)] | l | Summe | Benzin [Zählerstand] [Feiertag (max)] |
016-132:131.131.000*255 | Benzin [Tag] [Feiertag (max)] | l | Summe | Benzin [Tag] [Feiertag (max)] |
016-132:131.132.000*255 | Benzin [Woche] [Feiertag (max)] | l | Summe | Benzin [Woche] [Feiertag (max)] |
016-132:131.133.000*255 | Benzin [Monat] [Feiertag (max)] | l | Summe | Benzin [Monat] [Feiertag (max)] |
016-132:131.134.000*255 | Benzin [Jahr] [Feiertag (max)] | l | Summe | Benzin [Jahr] [Feiertag (max)] |
016-132:128.130.003*255 | Heizöl, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] |
016-132:129.130.003*255 | Oil, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] |
016-132:128.130.004*255 | Heizöl, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] |
016-132:129.130.004*255 | Oil, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] |
Typ 133 - Arbeitstag (min)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
016-133:128.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] |
016-133:129.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] |
016-133:128.130.001*255 | Heizöl, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] |
016-133:129.130.001*255 | Oil, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] |
016-133:128.130.002*255 | Heizöl, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] |
016-133:128.131.000*255 | Heizöl [Tag] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Heizöl [Tag] [Arbeitstag (min)] |
016-133:128.132.000*255 | Heizöl [Woche] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Heizöl [Woche] [Arbeitstag (min)] |
016-133:128.133.000*255 | Heizöl [Monat] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Heizöl [Monat] [Arbeitstag (min)] |
016-133:128.134.000*255 | Heizöl [Jahr] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Heizöl [Jahr] [Arbeitstag (min)] |
016-133:129.130.002*255 | Oil, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] |
016-133:129.131.000*255 | Heizöl [Tag] [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Heizöl [Tag] [Arbeitstag (min)] |
016-133:129.132.000*255 | Heizöl [Woche] [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Heizöl [Woche] [Arbeitstag (min)] |
016-133:129.133.000*255 | Heizöl [Monat] [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Heizöl [Monat] [Arbeitstag (min)] |
016-133:129.134.000*255 | Heizöl [Jahr] [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Heizöl [Jahr] [Arbeitstag (min)] |
016-133:130.129.000*255 | Diesel [Zählerstand] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Diesel [Zählerstand] [Arbeitstag (min)] |
016-133:130.131.000*255 | Diesel [Tag] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Diesel [Tag] [Arbeitstag (min)] |
016-133:130.132.000*255 | Diesel [Woche] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Diesel [Woche] [Arbeitstag (min)] |
016-133:130.133.000*255 | Diesel [Monat] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Diesel [Monat] [Arbeitstag (min)] |
016-133:130.134.000*255 | Diesel [Jahr] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Diesel [Jahr] [Arbeitstag (min)] |
016-133:131.129.000*255 | Benzin [Zählerstand] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Benzin [Zählerstand] [Arbeitstag (min)] |
016-133:131.131.000*255 | Benzin [Tag] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Benzin [Tag] [Arbeitstag (min)] |
016-133:131.132.000*255 | Benzin [Woche] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Benzin [Woche] [Arbeitstag (min)] |
016-133:131.133.000*255 | Benzin [Monat] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Benzin [Monat] [Arbeitstag (min)] |
016-133:131.134.000*255 | Benzin [Jahr] [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Benzin [Jahr] [Arbeitstag (min)] |
016-133:128.130.003*255 | Heizöl, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] |
016-133:129.130.003*255 | Oil, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] |
016-133:128.130.004*255 | Heizöl, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] |
016-133:129.130.004*255 | Oil, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] |
Typ 134 - Feiertag (min)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
016-134:128.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] |
016-134:129.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] |
016-134:128.130.001*255 | Heizöl, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] |
016-134:129.130.001*255 | Oil, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] |
016-134:128.130.002*255 | Heizöl, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] |
016-134:128.131.000*255 | Heizöl [Tag] [Feiertag (min)] | l | Summe | Heizöl [Tag] [Feiertag (min)] |
016-134:128.132.000*255 | Heizöl [Woche] [Feiertag (min)] | l | Summe | Heizöl [Woche] [Feiertag (min)] |
016-134:128.133.000*255 | Heizöl [Monat] [Feiertag (min)] | l | Summe | Heizöl [Monat] [Feiertag (min)] |
016-134:128.134.000*255 | Heizöl [Jahr] [Feiertag (min)] | l | Summe | Heizöl [Jahr] [Feiertag (min)] |
016-134:129.130.002*255 | Oil, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] |
016-134:129.131.000*255 | Heizöl [Tag] [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Heizöl [Tag] [Feiertag (min)] |
016-134:129.132.000*255 | Heizöl [Woche] [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Heizöl [Woche] [Feiertag (min)] |
016-134:129.133.000*255 | Heizöl [Monat] [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Heizöl [Monat] [Feiertag (min)] |
016-134:129.134.000*255 | Heizöl [Jahr] [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Heizöl [Jahr] [Feiertag (min)] |
016-134:130.129.000*255 | Diesel [Zählerstand] [Feiertag (min)] | l | Summe | Diesel [Zählerstand] [Feiertag (min)] |
016-134:130.131.000*255 | Diesel [Tag] [Feiertag (min)] | l | Summe | Diesel [Tag] [Feiertag (min)] |
016-134:130.132.000*255 | Diesel [Woche] [Feiertag (min)] | l | Summe | Diesel [Woche] [Feiertag (min)] |
016-134:130.133.000*255 | Diesel [Monat] [Feiertag (min)] | l | Summe | Diesel [Monat] [Feiertag (min)] |
016-134:130.134.000*255 | Diesel [Jahr] [Feiertag (min)] | l | Summe | Diesel [Jahr] [Feiertag (min)] |
016-134:131.129.000*255 | Benzin [Zählerstand] [Feiertag (min)] | l | Summe | Benzin [Zählerstand] [Feiertag (min)] |
016-134:131.131.000*255 | Benzin [Tag] [Feiertag (min)] | l | Summe | Benzin [Tag] [Feiertag (min)] |
016-134:131.132.000*255 | Benzin [Woche] [Feiertag (min)] | l | Summe | Benzin [Woche] [Feiertag (min)] |
016-134:131.133.000*255 | Benzin [Monat] [Feiertag (min)] | l | Summe | Benzin [Monat] [Feiertag (min)] |
016-134:131.134.000*255 | Benzin [Jahr] [Feiertag (min)] | l | Summe | Benzin [Jahr] [Feiertag (min)] |
016-134:128.130.003*255 | Heizöl, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] |
016-134:129.130.003*255 | Oil, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] |
016-134:128.130.004*255 | Heizöl, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] |
016-134:129.130.004*255 | Oil, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] |
Typ 141 - Ersatzprofile Arbeitstag
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
016-141:128.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:129.130.000*255 | Heizöl, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:128.130.001*255 | Heizöl, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:129.130.001*255 | Oil, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:128.130.002*255 | Heizöl, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:128.131.000*255 | Heizöl [Tag] [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Heizöl [Tag] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:128.132.000*255 | Heizöl [Woche] [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Heizöl [Woche] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:128.133.000*255 | Heizöl [Monat] [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Heizöl [Monat] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:128.134.000*255 | Heizöl [Jahr] [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Heizöl [Jahr] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:129.130.002*255 | Oil, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Heizöl, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:129.131.000*255 | Heizöl [Tag] [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Heizöl [Tag] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:129.132.000*255 | Heizöl [Woche] [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Heizöl [Woche] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:129.133.000*255 | Heizöl [Monat] [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Heizöl [Monat] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:129.134.000*255 | Heizöl [Jahr] [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Heizöl [Jahr] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:130.129.000*255 | Diesel [Zählerstand] [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Diesel [Zählerstand] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:130.131.000*255 | Diesel [Tag] [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Diesel [Tag] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:130.132.000*255 | Diesel [Woche] [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Diesel [Woche] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:130.133.000*255 | Diesel [Monat] [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Diesel [Monat] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:130.134.000*255 | Diesel [Jahr] [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Diesel [Jahr] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:131.129.000*255 | Benzin [Zählerstand] [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Benzin [Zählerstand] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
016-141:131.131.000*255 | Benzin [Tag] [Ersatzprofile Arbeitstag] | l | Summe | Benzin [Tag] [Ersatzprofile Arbeitstag] |
