Messgrößen Medium 18 - Stickstoff
Liste der Messgrößen für das angegebene Medium, die bei System Installation angelegt werden.
Typ 0 - Unbekannt
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-000:000.000.000*000 | Unbekannt | Summe | Unbekannt |
Typ 1 - Lastgang
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-001:128.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 |
018-001:129.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 |
018-001:128.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 |
018-001:129.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 |
018-001:128.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 |
018-001:129.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 |
018-001:128.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 |
018-001:129.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 |
018-001:128.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 |
018-001:129.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 |
Typ 2 - Zählerstand
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-001:128.128.000*255 | Stickstoff, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T0 | m³ | Maximum | Stickstoff, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T0 |
018-001:129.128.000*255 | Stickstoff, Zählerstand, Normkubikmeter, T0 | m³ | Maximum | Stickstoff, Zählerstand, Normkubikmeter, T0 |
018-001:128.128.001*255 | Stickstoff, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T1 | m³ | Maximum | Stickstoff, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T1 |
018-001:129.128.001*255 | Stickstoff, Zählerstand, Normkubikmeter, T1 | m³ | Maximum | Stickstoff, Zählerstand, Normkubikmeter, T1 |
018-001:128.128.002*255 | Stickstoff, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T2 | m³ | Maximum | Stickstoff, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T2 |
018-001:129.128.002*255 | Stickstoff, Zählerstand, Normkubikmeter, T2 | m³ | Maximum | Stickstoff, Zählerstand, Normkubikmeter, T2 |
018-001:128.128.003*255 | Stickstoff, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T3 | m³ | Maximum | Stickstoff, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T3 |
018-001:129.128.003*255 | Stickstoff, Zählerstand, Normkubikmeter, T3 | m³ | Maximum | Stickstoff, Zählerstand, Normkubikmeter, T3 |
018-001:128.128.004*255 | Stickstoff, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T4 | m³ | Maximum | Stickstoff, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T4 |
018-001:129.128.004*255 | Stickstoff, Zählerstand, Normkubikmeter, T4 | m³ | Maximum | Stickstoff, Zählerstand, Normkubikmeter, T4 |
Typ 3 - Vorschub
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-001:128.129.000*255 | Stickstoff, Vorschub, Betriebskubikmeter, T0 | m³ | Summe | Stickstoff, Vorschub, Betriebskubikmeter, T0 |
018-001:129.129.000*255 | Stickstoff, Vorschub, Normkubikmeter, T0 | m³ | Summe | Stickstoff, Vorschub, Normkubikmeter, T0 |
018-001:128.129.001*255 | Stickstoff, Vorschub, Betriebskubikmeter, T1 | m³ | Summe | Stickstoff, Vorschub, Betriebskubikmeter, T1 |
018-001:129.129.001*255 | Stickstoff, Vorschub, Normkubikmeter, T1 | m³ | Summe | Stickstoff, Vorschub, Normkubikmeter, T1 |
018-001:128.129.002*255 | Stickstoff, Vorschub, Betriebskubikmeter, T2 | m³ | Summe | Stickstoff, Vorschub, Betriebskubikmeter, T2 |
018-001:129.129.002*255 | Stickstoff, Vorschub, Normkubikmeter, T2 | m³ | Summe | Stickstoff, Vorschub, Normkubikmeter, T2 |
018-001:128.129.003*255 | Stickstoff, Vorschub, Betriebskubikmeter, T3 | m³ | Summe | Stickstoff, Vorschub, Betriebskubikmeter, T3 |
018-001:129.129.003*255 | Stickstoff, Vorschub, Normkubikmeter, T3 | m³ | Summe | Stickstoff, Vorschub, Normkubikmeter, T3 |
018-001:128.129.004*255 | Stickstoff, Vorschub, Betriebskubikmeter, T4 | m³ | Summe | Stickstoff, Vorschub, Betriebskubikmeter, T4 |
018-001:129.129.004*255 | Stickstoff, Vorschub, Normkubikmeter, T4 | m³ | Summe | Stickstoff, Vorschub, Normkubikmeter, T4 |
Typ 130 - Prognose
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-130:128.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Prognose] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Prognose] |
018-130:129.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Prognose] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Prognose] |
018-130:128.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Prognose] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Prognose] |
018-130:129.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Prognose] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Prognose] |
018-130:128.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Prognose] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Prognose] |
018-130:129.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Prognose] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Prognose] |
018-130:128.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Prognose] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Prognose] |
018-130:129.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Prognose] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Prognose] |
018-130:128.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Prognose] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Prognose] |
018-130:129.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Prognose] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Prognose] |
Typ 131 - Arbeitstag (max)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-131:128.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Arbeitstag (max)] |
018-131:129.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Arbeitstag (max)] |
018-131:128.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Arbeitstag (max)] |
018-131:129.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Arbeitstag (max)] |
018-131:128.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Arbeitstag (max)] |
018-131:129.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Arbeitstag (max)] |
018-131:128.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Arbeitstag (max)] |
018-131:129.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Arbeitstag (max)] |
018-131:128.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Arbeitstag (max)] |
018-131:129.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Arbeitstag (max)] |
Typ 132 - Feiertag (max)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-132:128.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Feiertag (max)] |
018-132:129.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Feiertag (max)] |
018-132:128.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Feiertag (max)] |
018-132:129.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Feiertag (max)] |
018-132:128.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Feiertag (max)] |
018-132:129.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Feiertag (max)] |
018-132:128.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Feiertag (max)] |
018-132:129.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Feiertag (max)] |
018-132:128.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Feiertag (max)] |
018-132:129.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Feiertag (max)] |
Typ 133 - Arbeitstag (min)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-133:128.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Arbeitstag (min)] |
018-133:129.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Arbeitstag (min)] |
018-133:128.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Arbeitstag (min)] |
018-133:129.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Arbeitstag (min)] |
018-133:128.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Arbeitstag (min)] |
018-133:129.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Arbeitstag (min)] |
018-133:128.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Arbeitstag (min)] |
018-133:129.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Arbeitstag (min)] |
018-133:128.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Arbeitstag (min)] |
018-133:129.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Arbeitstag (min)] |
Typ 134 - Feiertag (min)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-134:128.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Feiertag (min)] |
018-134:129.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Feiertag (min)] |
018-134:128.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Feiertag (min)] |
018-134:129.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Feiertag (min)] |
018-134:128.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Feiertag (min)] |
018-134:129.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Feiertag (min)] |
018-134:128.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Feiertag (min)] |
018-134:129.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Feiertag (min)] |
018-134:128.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Feiertag (min)] |
018-134:129.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Feiertag (min)] |
Typ 141 - Ersatzprofile Arbeitstag
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-141:128.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
018-141:129.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
018-141:128.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
018-141:129.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
018-141:128.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
018-141:129.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
018-141:128.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
018-141:129.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
018-141:128.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
018-141:129.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
Typ 142 - Ersatzprofil Feiertag
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-142:128.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Ersatzprofil Feiertag] |
018-142:129.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Ersatzprofil Feiertag] |
018-142:128.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Ersatzprofil Feiertag] |
018-142:129.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Ersatzprofil Feiertag] |
018-142:128.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Ersatzprofil Feiertag] |
018-142:129.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Ersatzprofil Feiertag] |
018-142:128.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Ersatzprofil Feiertag] |
018-142:129.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Ersatzprofil Feiertag] |
018-142:128.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Ersatzprofil Feiertag] |
018-142:129.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Ersatzprofil Feiertag] |
Typ 143 - Geldbetrag
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-143:128.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Geldbetrag] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Geldbetrag] | |
018-143:129.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Geldbetrag] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Geldbetrag] | |
018-143:128.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Geldbetrag] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Geldbetrag] | |
018-143:129.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Geldbetrag] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Geldbetrag] | |
018-143:128.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Geldbetrag] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Geldbetrag] | |
018-143:129.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Geldbetrag] | Summe | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Geldbetrag] | |
018-143:128.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Geldbetrag] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Geldbetrag] | |
018-143:129.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Geldbetrag] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Geldbetrag] | |
018-143:128.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Geldbetrag] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Geldbetrag] | |
018-143:129.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Geldbetrag] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Geldbetrag] |
Typ 144 - Geldbetrag Prognose
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-144:128.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Geldbetrag Prognose] | |
018-144:129.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Geldbetrag Prognose] | |
018-144:128.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Geldbetrag Prognose] | |
018-144:129.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Geldbetrag Prognose] | |
018-144:128.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Geldbetrag Prognose] | |
018-144:129.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [Geldbetrag Prognose] | |
018-144:128.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Geldbetrag Prognose] | |
018-144:129.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Geldbetrag Prognose] | |
018-144:128.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Geldbetrag Prognose] | |
018-144:129.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Geldbetrag Prognose] |
Typ 145 - CO2 Emission
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-145:128.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [CO2 Emission] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [CO2 Emission] |
018-145:129.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [CO2 Emission] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [CO2 Emission] |
018-145:128.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [CO2 Emission] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [CO2 Emission] |
018-145:129.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [CO2 Emission] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [CO2 Emission] |
018-145:128.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [CO2 Emission] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [CO2 Emission] |
018-145:129.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [CO2 Emission] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [CO2 Emission] |
018-145:128.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [CO2 Emission] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [CO2 Emission] |
018-145:129.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [CO2 Emission] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [CO2 Emission] |
018-145:128.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [CO2 Emission] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [CO2 Emission] |
018-145:129.130.004*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [CO2 Emission] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [CO2 Emission] |
Typ 146 - CO2 Emission Prognose
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
018-146:128.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [CO2 Emission Prognose] |
018-146:129.130.000*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [CO2 Emission Prognose] |
018-146:128.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [CO2 Emission Prognose] |
018-146:129.130.001*255 | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [CO2 Emission Prognose] |
018-146:128.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [CO2 Emission Prognose] |
018-146:129.130.002*255 | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang,Normkubikmeter, T2 [CO2 Emission Prognose] |
018-146:128.130.003*255 | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Stickstoff, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [CO2 Emission Prognose] |
