Messgrößen Medium 5 - Kälte
Liste der Messgrößen für das angegebene Medium, die bei System Installation angelegt werden.
Typ 0 - Unbekannt
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-000:000.000.000*000 | Unbekannt | Summe | Unbekannt |
Typ 1 - Lastgang
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-001:099.001.000*255 | Kälte, Lastgang, T0 | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T0 |
005-001:099.001.001*255 | Kälte, Lastgang, T1 | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T1 |
005-001:099.001.002*255 | Kälte, Lastgang, T2 | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T2 |
005-001:099.001.003*255 | Kälte, Lastgang, T3 | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T3 |
005-001:099.001.004*255 | Kälte, Lastgang, T4 | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T4 |
Typ 2 - Zählerstand
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-001:001.000.000*255 | Kälte, Zählerstand, T0 | kWh | Maximum | Kälte, Zählerstand, T0 |
005-001:001.000.001*255 | Kälte, Zählerstand, T1 | kWh | Maximum | Kälte, Zählerstand, T1 |
005-001:001.000.002*255 | Kälte, Zählerstand, T2 | kWh | Maximum | Kälte, Zählerstand, T2 |
005-001:001.000.003*255 | Kälte, Zählerstand, T3 | kWh | Maximum | Kälte, Zählerstand, T3 |
005-001:001.000.004*255 | Kälte, Zählerstand, T4 | kWh | Maximum | Kälte, Zählerstand, T4 |
Typ 130 - Prognose
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-130:099.001.000*255 | Kälte, Lastgang, T0 [Prognose] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T0 [Prognose] |
005-130:099.001.001*255 | Kälte, Lastgang, T1 [Prognose] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T1 [Prognose] |
005-130:099.001.002*255 | Kälte, Lastgang, T2 [Prognose] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T2 [Prognose] |
005-130:099.001.003*255 | Kälte, Lastgang, T3 [Prognose] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T3 [Prognose] |
005-130:099.001.004*255 | Kälte, Lastgang, T4 [Prognose] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T4 [Prognose] |
Typ 131 - Arbeitstag (max)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-131:099.001.000*255 | Kälte, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] |
005-131:099.001.001*255 | Kälte, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] |
005-131:099.001.002*255 | Kälte, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] |
005-131:099.001.003*255 | Kälte, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] |
005-131:099.001.004*255 | Kälte, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] |
Typ 132 - Feiertag (max)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-132:099.001.000*255 | Kälte, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] |
005-132:099.001.001*255 | Kälte, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] |
005-132:099.001.002*255 | Kälte, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] |
005-132:099.001.003*255 | Kälte, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] |
005-132:099.001.004*255 | Kälte, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] |
Typ 133 - Arbeitstag (min)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-133:099.001.000*255 | Kälte, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] |
005-133:099.001.001*255 | Kälte, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] |
005-133:099.001.002*255 | Kälte, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] |
005-133:099.001.003*255 | Kälte, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] |
005-133:099.001.004*255 | Kälte, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] |
Typ 134 - Feiertag (min)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-134:099.001.000*255 | Kälte, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] |
005-134:099.001.001*255 | Kälte, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] |
005-134:099.001.002*255 | Kälte, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] |
005-134:099.001.003*255 | Kälte, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] |
005-134:099.001.004*255 | Kälte, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] |
Typ 141 - Ersatzprofile Arbeitstag
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-141:099.001.000*255 | Kälte, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
005-141:099.001.001*255 | Kälte, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
005-141:099.001.002*255 | Kälte, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
005-141:099.001.003*255 | Kälte, Lastgang, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
005-141:099.001.004*255 | Kälte, Lastgang, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
Typ 142 - Ersatzprofil Feiertag
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-142:099.001.000*255 | Kälte, Lastgang, T0 [Ersatzprofil Feiertag] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T0 [Ersatzprofil Feiertag] |
005-142:099.001.001*255 | Kälte, Lastgang, T1 [Ersatzprofil Feiertag] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T1 [Ersatzprofil Feiertag] |
005-142:099.001.002*255 | Kälte, Lastgang, T2 [Ersatzprofil Feiertag] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T2 [Ersatzprofil Feiertag] |
005-142:099.001.003*255 | Kälte, Lastgang, T3 [Ersatzprofil Feiertag] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T3 [Ersatzprofil Feiertag] |
005-142:099.001.004*255 | Kälte, Lastgang, T4 [Ersatzprofil Feiertag] | kWh | Summe | Kälte, Lastgang, T4 [Ersatzprofil Feiertag] |
Typ 143 - Geldbetrag
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-143:099.001.000*255 | Kälte, Lastgang, T0 [Geldbetrag] | Summe | Kälte, Lastgang, T0 [Geldbetrag] | |
005-143:099.001.001*255 | Kälte, Lastgang, T1 [Geldbetrag] | Summe | Kälte, Lastgang, T1 [Geldbetrag] | |
005-143:099.001.002*255 | Kälte, Lastgang, T2 [Geldbetrag] | Summe | Kälte, Lastgang, T2 [Geldbetrag] | |
005-143:099.001.003*255 | Kälte, Lastgang, T3 [Geldbetrag] | Summe | Kälte, Lastgang, T3 [Geldbetrag] | |
005-143:099.001.004*255 | Kälte, Lastgang, T4 [Geldbetrag] | Summe | Kälte, Lastgang, T4 [Geldbetrag] |
Typ 144 - Geldbetrag Prognose
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-144:099.001.000*255 | Kälte, Lastgang, T0 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Kälte, Lastgang, T0 [Geldbetrag Prognose] | |
005-144:099.001.001*255 | Kälte, Lastgang, T1 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Kälte, Lastgang, T1 [Geldbetrag Prognose] | |
005-144:099.001.002*255 | Kälte, Lastgang, T2 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Kälte, Lastgang, T2 [Geldbetrag Prognose] | |
005-144:099.001.003*255 | Kälte, Lastgang, T3 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Kälte, Lastgang, T3 [Geldbetrag Prognose] | |
005-144:099.001.004*255 | Kälte, Lastgang, T4 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Kälte, Lastgang, T4 [Geldbetrag Prognose] |
Typ 145 - CO2 Emission
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-145:099.001.000*255 | Kälte, Lastgang, T0 [CO2 Emission] | kg | Summe | Kälte, Lastgang, T0 [CO2 Emission] |
005-145:099.001.001*255 | Kälte, Lastgang, T1 [CO2 Emission] | kg | Summe | Kälte, Lastgang, T1 [CO2 Emission] |
005-145:099.001.002*255 | Kälte, Lastgang, T2 [CO2 Emission] | kg | Summe | Kälte, Lastgang, T2 [CO2 Emission] |
005-145:099.001.003*255 | Kälte, Lastgang, T3 [CO2 Emission] | kg | Summe | Kälte, Lastgang, T3 [CO2 Emission] |
005-145:099.001.004*255 | Kälte, Lastgang, T4 [CO2 Emission] | kg | Summe | Kälte, Lastgang, T4 [CO2 Emission] |
Typ 146 - CO2 Emission Prognose
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
005-146:099.001.000*255 | Kälte, Lastgang, T0 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Kälte, Lastgang, T0 [CO2 Emission Prognose] |
005-146:099.001.001*255 | Kälte, Lastgang, T1 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Kälte, Lastgang, T1 [CO2 Emission Prognose] |
005-146:099.001.002*255 | Kälte, Lastgang, T2 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Kälte, Lastgang, T2 [CO2 Emission Prognose] |
005-146:099.001.003*255 | Kälte, Lastgang, T3 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Kälte, Lastgang, T3 [CO2 Emission Prognose] |
005-146:099.001.004*255 | Kälte, Lastgang, T4 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Kälte, Lastgang, T4 [CO2 Emission Prognose] |