Messgrößen Medium 6 - Wärme
Liste der Messgrößen für das angegebene Medium, die bei System Installation angelegt werden.
Typ 0 - Unbekannt
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-000:000.000.000*000 | Unbekannt | Summe | Unbekannt |
Typ 1 - Lastgang
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-001:003.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T0 |
006-001:099.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T0 |
006-001:003.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T1 |
006-001:099.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T1 |
006-001:003.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T2 |
006-001:099.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T2 |
006-001:003.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T3 |
006-001:099.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T3 |
006-001:003.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T4 |
006-001:099.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T4 |
Typ 2 - Zählerstand
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-001:128.128.000*255 | Wärme, Vorlauftemperatur, T0 | °C | Mittelwert | Wärme, Vorlauftemperatur, T0 |
006-001:129.129.000*255 | Wärme, Rücklauftemperatur, T0 | °C | Mittelwert | Wärme, Rücklauftemperatur, T0 |
006-001:001.000.000*255 | Wärme, Zählerstand, T0 | kWh | Maximum | Wärme, Zählerstand, T0 |
006-001:003.000.000*255 | Wärme, Zählerstand, T0 | kg | Maximum | Wärme, Zählerstand, T0 |
006-001:000.128.000*255 | Durchfluss, Zählerstand | m³ | Summe | Durchfluss, Zählerstand |
006-001:001.000.001*255 | Wärme, Zählerstand, T1 | kWh | Maximum | Wärme, Zählerstand, T1 |
006-001:003.000.001*255 | Wärme, Zählerstand, T1 | kg | Maximum | Wärme, Zählerstand, T1 |
006-001:001.000.002*255 | Wärme, Zählerstand, T2 | kWh | Maximum | Wärme, Zählerstand, T2 |
006-001:003.000.002*255 | Wärme, Zählerstand, T2 | kg | Maximum | Wärme, Zählerstand, T2 |
006-001:001.000.003*255 | Wärme, Zählerstand, T3 | kWh | Maximum | Wärme, Zählerstand, T3 |
006-001:003.000.003*255 | Wärme, Zählerstand, T3 | kg | Maximum | Wärme, Zählerstand, T3 |
006-001:001.000.004*255 | Wärme, Zählerstand, T4 | kWh | Maximum | Wärme, Zählerstand, T4 |
006-001:003.000.004*255 | Wärme, Zählerstand, T4 | kg | Maximum | Wärme, Zählerstand, T4 |
Typ 4 - Momentanwert
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-001:128.005.000*255 | Vorlauftemperatur, aktuell | °C | Summe | Vorlauftemperatur, aktuell |
006-001:129.005.000*255 | Rücklauftemperatur, aktuell | °C | Summe | Rücklauftemperatur, aktuell |
006-001:130.005.000*255 | Durchfluss, aktuell | m³\h | Summe | Durchfluss, aktuell |
Typ 130 - Prognose
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-130:003.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Prognose] |
006-130:099.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Prognose] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Prognose] |
006-130:003.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Prognose] |
006-130:099.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Prognose] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Prognose] |
006-130:003.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Prognose] |
006-130:099.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Prognose] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Prognose] |
006-130:003.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Prognose] |
006-130:099.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Prognose] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Prognose] |
006-130:003.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Prognose] |
006-130:099.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Prognose] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Prognose] |
Typ 131 - Arbeitstag (max)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-131:003.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] |
006-131:099.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] |
006-131:003.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] |
006-131:099.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] |
006-131:003.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] |
006-131:099.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] |
006-131:003.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] |
006-131:099.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] |
006-131:003.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] |
006-131:099.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] |
Typ 132 - Feiertag (max)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-132:003.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] |
006-132:099.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] |
006-132:003.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] |
006-132:099.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] |
006-132:003.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] |
006-132:099.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] |
006-132:003.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] |
006-132:099.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] |
006-132:003.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] |
006-132:099.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] |
Typ 133 - Arbeitstag (min)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-133:003.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] |
006-133:099.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] |
006-133:003.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] |
006-133:099.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] |
006-133:003.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] |
006-133:099.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] |
006-133:003.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] |
006-133:099.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] |
006-133:003.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] |
006-133:099.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] |
Typ 134 - Feiertag (min)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-134:003.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] |
006-134:099.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] |
006-134:003.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] |
006-134:099.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] |
006-134:003.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] |
006-134:099.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] |
006-134:003.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] |
006-134:099.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] |
006-134:003.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] |
006-134:099.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] |
Typ 141 - Ersatzprofile Arbeitstag
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-141:003.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
006-141:099.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
006-141:003.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
006-141:099.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
006-141:003.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
006-141:099.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
006-141:003.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
006-141:099.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
006-141:003.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
006-141:099.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
Typ 142 - Ersatzprofil Feiertag
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-142:003.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Ersatzprofil Feiertag] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Ersatzprofil Feiertag] |
006-142:099.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Ersatzprofil Feiertag] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Ersatzprofil Feiertag] |
006-142:003.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Ersatzprofil Feiertag] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Ersatzprofil Feiertag] |
006-142:099.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Ersatzprofil Feiertag] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Ersatzprofil Feiertag] |
006-142:003.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Ersatzprofil Feiertag] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Ersatzprofil Feiertag] |
006-142:099.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Ersatzprofil Feiertag] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Ersatzprofil Feiertag] |
006-142:003.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Ersatzprofil Feiertag] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Ersatzprofil Feiertag] |
006-142:099.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Ersatzprofil Feiertag] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Ersatzprofil Feiertag] |
006-142:003.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Ersatzprofil Feiertag] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Ersatzprofil Feiertag] |
006-142:099.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Ersatzprofil Feiertag] | kWh | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Ersatzprofil Feiertag] |
Typ 143 - Geldbetrag
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-143:003.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Geldbetrag] | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Geldbetrag] | |
006-143:099.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Geldbetrag] | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Geldbetrag] | |
006-143:003.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Geldbetrag] | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Geldbetrag] | |
006-143:099.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Geldbetrag] | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Geldbetrag] | |
006-143:003.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Geldbetrag] | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Geldbetrag] | |
006-143:099.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Geldbetrag] | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Geldbetrag] | |
006-143:003.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Geldbetrag] | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Geldbetrag] | |
006-143:099.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Geldbetrag] | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Geldbetrag] | |
006-143:003.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Geldbetrag] | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Geldbetrag] | |
006-143:099.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Geldbetrag] | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Geldbetrag] |
Typ 144 - Geldbetrag Prognose
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-144:003.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Geldbetrag Prognose] | |
006-144:099.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [Geldbetrag Prognose] | |
006-144:003.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Geldbetrag Prognose] | |
006-144:099.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [Geldbetrag Prognose] | |
006-144:003.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Geldbetrag Prognose] | |
006-144:099.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [Geldbetrag Prognose] | |
006-144:003.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Geldbetrag Prognose] | |
006-144:099.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [Geldbetrag Prognose] | |
006-144:003.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Geldbetrag Prognose] | |
006-144:099.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [Geldbetrag Prognose] | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [Geldbetrag Prognose] |
Typ 145 - CO2 Emission
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-145:003.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [CO2 Emission] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [CO2 Emission] |
006-145:099.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [CO2 Emission] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [CO2 Emission] |
006-145:003.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [CO2 Emission] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [CO2 Emission] |
006-145:099.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [CO2 Emission] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [CO2 Emission] |
006-145:003.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [CO2 Emission] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [CO2 Emission] |
006-145:099.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [CO2 Emission] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [CO2 Emission] |
006-145:003.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [CO2 Emission] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [CO2 Emission] |
006-145:099.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [CO2 Emission] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [CO2 Emission] |
006-145:003.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [CO2 Emission] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [CO2 Emission] |
006-145:099.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [CO2 Emission] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [CO2 Emission] |
Typ 146 - CO2 Emission Prognose
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
006-146:003.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [CO2 Emission Prognose] |
006-146:099.001.000*255 | Wärme, Lastgang, T0 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T0 [CO2 Emission Prognose] |
006-146:003.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [CO2 Emission Prognose] |
006-146:099.001.001*255 | Wärme, Lastgang, T1 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T1 [CO2 Emission Prognose] |
006-146:003.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [CO2 Emission Prognose] |
006-146:099.001.002*255 | Wärme, Lastgang, T2 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T2 [CO2 Emission Prognose] |
006-146:003.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [CO2 Emission Prognose] |
006-146:099.001.003*255 | Wärme, Lastgang, T3 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T3 [CO2 Emission Prognose] |
006-146:003.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [CO2 Emission Prognose] |
006-146:099.001.004*255 | Wärme, Lastgang, T4 [CO2 Emission Prognose] | kg | Summe | Wärme, Lastgang, T4 [CO2 Emission Prognose] |