Messgrößen Medium 7 - Gas
Liste der Messgrößen für das angegebene Medium, die bei System Installation angelegt werden.
Typ 0 - Unbekannt
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
007-000:000.000.000*000 | Unbekannt | Summe | Unbekannt |
Typ 1 - Lastgang
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
007-001:128.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 |
007-001:129.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 |
007-020:099.033.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P+ | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P+ |
007-020:099.036.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P- | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P- |
007-000:052.000.016*255 | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich | Mittelwert | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich | |
007-000:054.000.016*255 | Brennwert, Mittelwert, stündlich | kWh/m³ | Mittelwert | Brennwert, Mittelwert, stündlich |
007-001:128.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 |
007-001:129.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 |
007-001:128.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 |
007-001:129.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 |
007-001:128.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 |
007-001:129.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 |
007-001:128.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 |
007-001:129.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 |
007-128:128.130.000*255 | Erdgas Einsparung, Lastgang Betriebskubikmeter, T0 | m³/h | Maximum | Erdgas Einsparung, Lastgang Betriebskubikmeter, T0 |
007-128:129.130.000*255 | Erdgas Einsparung, Lastgang Normkubikmeter, T0 | m³/h | Summe | Erdgas Einsparung, Lastgang Normkubikmeter, T0 |
007-129:128.130.000*255 | Erdgas Sollwert, Lastgang Betriebskubikmeter, T0 | m³/h | Maximum | Erdgas Sollwert, Lastgang Betriebskubikmeter, T0 |
007-129:129.130.000*255 | Erdgas Sollwert, Lastgang Normkubikmeter, T0 | m³/h | Maximum | Erdgas Sollwert, Lastgang Normkubikmeter, T0 |
007-128:128.130.001*255 | Erdgas Einsparung, Lastgang Betriebskubikmeter, T1 | m³/h | Maximum | Erdgas Einsparung, Lastgang Betriebskubikmeter, T1 |
007-128:129.130.001*255 | Erdgas Einsparung, Lastgang Normkubikmeter, T1 | m³/h | Summe | Erdgas Einsparung, Lastgang Normkubikmeter, T1 |
007-129:128.130.001*255 | Erdgas Sollwert, Lastgang Betriebskubikmeter, T1 | m³/h | Maximum | Erdgas Sollwert, Lastgang Betriebskubikmeter, T1 |
007-129:129.130.001*255 | Erdgas Sollwert, Lastgang Normkubikmeter, T1 | m³/h | Maximum | Erdgas Sollwert, Lastgang Normkubikmeter, T1 |
007-128:128.130.002*255 | Erdgas Einsparung, Lastgang Betriebskubikmeter, T2 | m³/h | Maximum | Erdgas Einsparung, Lastgang Betriebskubikmeter, T2 |
007-128:129.130.002*255 | Erdgas Einsparung, Lastgang Normkubikmeter, T2 | m³/h | Summe | Erdgas Einsparung, Lastgang Normkubikmeter, T2 |
007-129:128.130.002*255 | Erdgas Sollwert, Lastgang Betriebskubikmeter, T2 | m³/h | Maximum | Erdgas Sollwert, Lastgang Betriebskubikmeter, T2 |
007-129:129.130.002*255 | Erdgas Sollwert, Lastgang Normkubikmeter, T2 | m³/h | Maximum | Erdgas Sollwert, Lastgang Normkubikmeter, T2 |
007-128:128.130.003*255 | Erdgas Einsparung, Lastgang Betriebskubikmeter, T3 | m³/h | Maximum | Erdgas Einsparung, Lastgang Betriebskubikmeter, T3 |
007-128:129.130.003*255 | Erdgas Einsparung, Lastgang Normkubikmeter, T3 | m³/h | Summe | Erdgas Einsparung, Lastgang Normkubikmeter, T3 |
007-129:128.130.003*255 | Erdgas Sollwert, Lastgang Betriebskubikmeter, T3 | m³/h | Maximum | Erdgas Sollwert, Lastgang Betriebskubikmeter, T3 |
007-129:129.130.003*255 | Erdgas Sollwert, Lastgang Normkubikmeter, T3 | m³/h | Maximum | Erdgas Sollwert, Lastgang Normkubikmeter, T3 |
007-128:128.130.004*255 | Erdgas Einsparung, Lastgang Betriebskubikmeter, T4 | m³/h | Maximum | Erdgas Einsparung, Lastgang Betriebskubikmeter, T4 |
007-128:129.130.004*255 | Erdgas Einsparung, Lastgang Normkubikmeter, T4 | m³/h | Summe | Erdgas Einsparung, Lastgang Normkubikmeter, T4 |
007-129:128.130.004*255 | Erdgas Sollwert, Lastgang Betriebskubikmeter, T4 | m³/h | Maximum | Erdgas Sollwert, Lastgang Betriebskubikmeter, T4 |
007-129:129.130.004*255 | Erdgas Sollwert, Lastgang Normkubikmeter, T4 | m³/h | Maximum | Erdgas Sollwert, Lastgang Normkubikmeter, T4 |
Typ 2 - Zählerstand
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
007-001:128.128.000*255 | Erdgas, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T0 | m³ | Maximum | Erdgas, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T0 |
007-001:129.128.000*255 | Erdgas, Zählerstand, Normkubikmeter, T0 | m³ | Maximum | Erdgas, Zählerstand, Normkubikmeter, T0 |
007-001:128.128.001*255 | Erdgas, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T1 | m³ | Maximum | Erdgas, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T1 |
007-001:129.128.001*255 | Erdgas, Zählerstand, Normkubikmeter, T1 | m³ | Maximum | Erdgas, Zählerstand, Normkubikmeter, T1 |
007-001:128.128.002*255 | Erdgas, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T2 | m³ | Maximum | Erdgas, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T2 |
007-001:129.128.002*255 | Erdgas, Zählerstand, Normkubikmeter, T2 | m³ | Maximum | Erdgas, Zählerstand, Normkubikmeter, T2 |
007-001:128.128.003*255 | Erdgas, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T3 | m³ | Maximum | Erdgas, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T3 |
007-001:129.128.003*255 | Erdgas, Zählerstand, Normkubikmeter, T3 | m³ | Maximum | Erdgas, Zählerstand, Normkubikmeter, T3 |
007-001:128.128.004*255 | Erdgas, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T4 | m³ | Maximum | Erdgas, Zählerstand, Betriebskubikmeter, T4 |
007-001:129.128.004*255 | Erdgas, Zählerstand, Normkubikmeter, T4 | m³ | Maximum | Erdgas, Zählerstand, Normkubikmeter, T4 |
Typ 3 - Vorschub
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
007-001:128.129.000*255 | Erdgas, Vorschub, Betriebskubikmeter, T0 | m³ | Summe | Erdgas, Vorschub, Betriebskubikmeter, T0 |
007-001:128.129.001*255 | Erdgas, Vorschub, Betriebskubikmeter, T1 | m³ | Summe | Erdgas, Vorschub, Betriebskubikmeter, T1 |
007-001:128.129.002*255 | Erdgas, Vorschub, Betriebskubikmeter, T2 | m³ | Summe | Erdgas, Vorschub, Betriebskubikmeter, T2 |
007-001:128.129.003*255 | Erdgas, Vorschub, Betriebskubikmeter, T3 | m³ | Summe | Erdgas, Vorschub, Betriebskubikmeter, T3 |
007-001:128.129.004*255 | Erdgas, Vorschub, Betriebskubikmeter, T4 | m³ | Summe | Erdgas, Vorschub, Betriebskubikmeter, T4 |
Typ 5 - Kumuliertes Periodenmaximum
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
007-001:128.002.000*255 | Erdgas, Betriebskubikmeter, kum. Max., T0 | m³/h | Maximum | Erdgas, Betriebskubikmeter, kumuliertes Maximum, T0 |
007-001:129.002.000*255 | Erdgas, Normkubikmeter, kum. Max., T0 | m³/h | Maximum | Erdgas, Normkubikmeter, kumuliertes Maximum, T0 |
Typ 130 - Prognose
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
007-130:128.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Prognose] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Prognose] |
007-130:129.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Prognose] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Prognose] |
007-130:099.033.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Prognose] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Prognose] |
007-130:099.036.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P- [Prognose] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P- [Prognose] |
007-130:052.000.016*255 | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Prognose] | Mittelwert | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Prognose] | |
007-130:054.000.016*255 | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Prognose] | kWh/m³ | Mittelwert | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Prognose] |
007-130:128.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Prognose] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Prognose] |
007-130:129.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Prognose] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Prognose] |
007-130:128.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Prognose] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Prognose] |
007-130:129.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Prognose] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Prognose] |
007-130:128.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Prognose] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Prognose] |
007-130:129.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Prognose] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Prognose] |
007-130:128.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Prognose] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Prognose] |
007-130:129.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Prognose] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Prognose] |
Typ 131 - Arbeitstag (max)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
007-131:128.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Arbeitstag (max)] |
007-131:129.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Arbeitstag (max)] |
007-131:099.033.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Arbeitstag (max)] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Arbeitstag (max)] |
007-131:099.036.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P- [Arbeitstag (max)] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P- [Arbeitstag (max)] |
007-131:052.000.016*255 | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Arbeitstag (max)] | Mittelwert | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Arbeitstag (max)] | |
007-131:054.000.016*255 | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Arbeitstag (max)] | kWh/m³ | Mittelwert | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Arbeitstag (max)] |
007-131:128.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Arbeitstag (max)] |
007-131:129.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Arbeitstag (max)] |
007-131:128.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Arbeitstag (max)] |
007-131:129.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Arbeitstag (max)] |
007-131:128.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Arbeitstag (max)] |
007-131:129.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Arbeitstag (max)] |
007-131:128.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Arbeitstag (max)] |
007-131:129.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Arbeitstag (max)] |
Typ 132 - Feiertag (max)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
007-132:128.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Feiertag (max)] |
007-132:129.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Feiertag (max)] |
007-132:099.033.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Feiertag (max)] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Feiertag (max)] |
007-132:099.036.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P- [Feiertag (max)] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P- [Feiertag (max)] |
007-132:052.000.016*255 | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Feiertag (max)] | Mittelwert | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Feiertag (max)] | |
007-132:054.000.016*255 | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Feiertag (max)] | kWh/m³ | Mittelwert | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Feiertag (max)] |
007-132:128.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Feiertag (max)] |
007-132:129.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Feiertag (max)] |
007-132:128.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Feiertag (max)] |
007-132:129.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Feiertag (max)] |
007-132:128.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Feiertag (max)] |
007-132:129.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Feiertag (max)] |
007-132:128.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Feiertag (max)] |
007-132:129.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Feiertag (max)] |
Typ 133 - Arbeitstag (min)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
007-133:128.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Arbeitstag (min)] |
007-133:129.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Arbeitstag (min)] |
007-133:099.033.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Arbeitstag (min)] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Arbeitstag (min)] |
007-133:099.036.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P- [Arbeitstag (min)] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P- [Arbeitstag (min)] |
007-133:052.000.016*255 | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Arbeitstag (min)] | Mittelwert | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Arbeitstag (min)] | |
007-133:054.000.016*255 | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Arbeitstag (min)] | kWh/m³ | Mittelwert | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Arbeitstag (min)] |
007-133:128.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Arbeitstag (min)] |
007-133:129.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Arbeitstag (min)] |
007-133:128.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Arbeitstag (min)] |
007-133:129.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Arbeitstag (min)] |
007-133:128.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Arbeitstag (min)] |
007-133:129.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Arbeitstag (min)] |
007-133:128.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Arbeitstag (min)] |
007-133:129.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Arbeitstag (min)] |
Typ 134 - Feiertag (min)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
007-134:128.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Feiertag (min)] |
007-134:129.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Feiertag (min)] |
007-134:099.033.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Feiertag (min)] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Feiertag (min)] |
007-134:099.036.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P- [Feiertag (min)] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P- [Feiertag (min)] |
007-134:052.000.016*255 | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Feiertag (min)] | Mittelwert | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Feiertag (min)] | |
007-134:054.000.016*255 | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Feiertag (min)] | kWh/m³ | Mittelwert | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Feiertag (min)] |
007-134:128.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Feiertag (min)] |
007-134:129.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Feiertag (min)] |
007-134:128.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Feiertag (min)] |
007-134:129.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Feiertag (min)] |
007-134:128.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Feiertag (min)] |
007-134:129.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Feiertag (min)] |
007-134:128.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Feiertag (min)] |
007-134:129.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Feiertag (min)] |
Typ 141 - Ersatzprofile Arbeitstag
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
007-141:128.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
007-141:129.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
007-141:099.033.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Ersatzprofile Arbeitstag] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Ersatzprofile Arbeitstag] |
007-141:099.036.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P- [Ersatzprofile Arbeitstag] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P- [Ersatzprofile Arbeitstag] |
007-141:052.000.016*255 | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Ersatzprofile Arbeitstag] | Mittelwert | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Ersatzprofile Arbeitstag] | |
007-141:054.000.016*255 | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Ersatzprofile Arbeitstag] | kWh/m³ | Mittelwert | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Ersatzprofile Arbeitstag] |
007-141:128.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
007-141:129.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
007-141:128.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
007-141:129.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
007-141:128.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
007-141:129.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
007-141:128.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
007-141:129.130.004*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T4 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
Typ 142 - Ersatzprofil Feiertag
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
007-142:128.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T0 [Ersatzprofil Feiertag] |
007-142:129.130.000*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T0 [Ersatzprofil Feiertag] |
007-142:099.033.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Ersatzprofil Feiertag] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P+ [Ersatzprofil Feiertag] |
007-142:099.036.017*255 | Gas, Energiewert endgültig, P- [Ersatzprofil Feiertag] | kWh | Summe | Gas, Energiewert endgültig, P- [Ersatzprofil Feiertag] |
007-142:052.000.016*255 | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Ersatzprofil Feiertag] | Mittelwert | Z-Zahl, Mittelwert, stündlich [Ersatzprofil Feiertag] | |
007-142:054.000.016*255 | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Ersatzprofil Feiertag] | kWh/m³ | Mittelwert | Brennwert, Mittelwert, stündlich [Ersatzprofil Feiertag] |
007-142:128.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T1 [Ersatzprofil Feiertag] |
007-142:129.130.001*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T1 [Ersatzprofil Feiertag] |
007-142:128.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T2 [Ersatzprofil Feiertag] |
007-142:129.130.002*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T2 [Ersatzprofil Feiertag] |
007-142:128.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Betriebskubikmeter, T3 [Ersatzprofil Feiertag] |
007-142:129.130.003*255 | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Ersatzprofil Feiertag] | m³ | Summe | Erdgas, Lastgang, Normkubikmeter, T3 [Ersatzprofil Feiertag] |
