Messgrößen Medium 9 - Wasser (warm)
Liste der Messgrößen für das angegebene Medium, die bei System Installation angelegt werden.
Typ 0 - Unbekannt
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
009-000:000.000.000*000 | Unbekannt | Summe | Unbekannt |
Typ 1 - Lastgang
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
009-001:099.001.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 |
009-001:128.130.000*255 | Trinkwasser, Lastgang, T0 | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T0 |
009-001:129.130.000*255 | Brauchwasser, Lastgang, T0 | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T0 |
009-001:130.130.000*255 | VE-Wasser, Lastgang, T0 | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T0 |
009-001:099.001.001*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 |
009-001:128.130.001*255 | Trinkwasser, Lastgang, T1 | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T1 |
009-001:129.130.001*255 | Brauchwasser, Lastgang, T1 | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T1 |
009-001:130.130.001*255 | VE-Wasser, Lastgang, T1 | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T1 |
009-001:099.001.002*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 |
009-001:128.130.002*255 | Trinkwasser, Lastgang, T2 | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T2 |
009-001:129.130.002*255 | Brauchwasser, Lastgang, T2 | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T2 |
009-001:130.130.002*255 | VE-Wasser, Lastgang, T2 | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T2 |
009-001:099.001.003*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 |
009-001:128.130.003*255 | Trinkwasser, Lastgang, T3 | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T3 |
009-001:129.130.003*255 | Brauchwasser, Lastgang, T3 | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T3 |
009-001:130.130.003*255 | VE-Wasser, Lastgang, T3 | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T3 |
009-001:099.001.004*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T4 | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T4 |
009-001:128.130.004*255 | Trinkwasser, Lastgang, T4 | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T4 |
009-001:129.130.004*255 | Brauchwasser, Lastgang, T4 | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T4 |
009-001:130.130.004*255 | VE-Wasser, Lastgang, T4 | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T4 |
Typ 2 - Zählerstand
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
009-001:001.000.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Zählerstand, T0 | m³ | Maximum | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Zählerstand, T0 |
009-001:128.128.000*255 | Trinkwasser, Zählerstand, T0 | m³ | Maximum | Trinkwasser, Zählerstand, T0 |
009-001:129.128.000*255 | Brauchwasser, Zählerstand, T0 | m³ | Maximum | Brauchwasser, Zählerstand, T0 |
009-001:130.128.000*255 | VE-Wasser, Zählerstand, T0 | m³ | Maximum | VE-Wasser, Zählerstand, T0 |
009-001:001.000.001*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Zählerstand, T1 | m³ | Maximum | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Zählerstand, T1 |
009-001:128.128.001*255 | Trinkwasser, Zählerstand, T1 | m³ | Maximum | Trinkwasser, Zählerstand, T1 |
009-001:129.128.001*255 | Brauchwasser, Zählerstand, T1 | m³ | Maximum | Brauchwasser, Zählerstand, T1 |
009-001:130.128.001*255 | VE-Wasser, Zählerstand, T1 | m³ | Maximum | VE-Wasser, Zählerstand, T1 |
009-001:001.000.002*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Zählerstand, T2 | m³ | Maximum | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Zählerstand, T2 |
009-001:128.128.002*255 | Trinkwasser, Zählerstand, T2 | m³ | Maximum | Trinkwasser, Zählerstand, T2 |
009-001:129.128.002*255 | Brauchwasser, Zählerstand, T2 | m³ | Maximum | Brauchwasser, Zählerstand, T2 |
009-001:130.128.002*255 | VE-Wasser, Zählerstand, T2 | m³ | Maximum | VE-Wasser, Zählerstand, T2 |
009-001:001.000.003*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Zählerstand, T3 | m³ | Maximum | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Zählerstand, T3 |
009-001:128.128.003*255 | Trinkwasser, Zählerstand, T3 | m³ | Maximum | Trinkwasser, Zählerstand, T3 |
009-001:129.128.003*255 | Brauchwasser, Zählerstand, T3 | m³ | Maximum | Brauchwasser, Zählerstand, T3 |
009-001:130.128.003*255 | VE-Wasser, Zählerstand, T3 | m³ | Maximum | VE-Wasser, Zählerstand, T3 |
009-001:001.000.004*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Zählerstand, T4 | m³ | Maximum | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Zählerstand, T4 |
009-001:128.128.004*255 | Trinkwasser, Zählerstand, T4 | m³ | Maximum | Trinkwasser, Zählerstand, T4 |
009-001:129.128.004*255 | Brauchwasser, Zählerstand, T4 | m³ | Maximum | Brauchwasser, Zählerstand, T4 |
009-001:130.128.004*255 | VE-Wasser, Zählerstand, T4 | m³ | Maximum | VE-Wasser, Zählerstand, T4 |
Typ 3 - Vorschub
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
009-001:128.129.000*255 | Trinkwasser, Vorschub, T0 | m³ | Summe | Trinkwasser, Vorschub, T0 |
009-001:129.129.000*255 | Brauchwasser, Vorschub, T0 | m³ | Summe | Brauchwasser, Vorschub, T0 |
009-001:130.129.000*255 | VE-Wasser, Vorschub, T0 | m³ | Summe | VE-Wasser, Vorschub, T0 |
009-001:128.129.001*255 | Trinkwasser, Vorschub, T1 | m³ | Summe | Trinkwasser, Vorschub, T1 |
009-001:129.129.001*255 | Brauchwasser, Vorschub, T1 | m³ | Summe | Brauchwasser, Vorschub, T1 |
009-001:130.129.001*255 | VE-Wasser, Vorschub, T1 | m³ | Summe | VE-Wasser, Vorschub, T1 |
009-001:128.129.002*255 | Trinkwasser, Vorschub, T2 | m³ | Summe | Trinkwasser, Vorschub, T2 |
009-001:129.129.002*255 | Brauchwasser, Vorschub, T2 | m³ | Summe | Brauchwasser, Vorschub, T2 |
009-001:130.129.002*255 | VE-Wasser, Vorschub, T2 | m³ | Summe | VE-Wasser, Vorschub, T2 |
009-001:128.129.003*255 | Trinkwasser, Vorschub, T3 | m³ | Summe | Trinkwasser, Vorschub, T3 |
009-001:129.129.003*255 | Brauchwasser, Vorschub, T3 | m³ | Summe | Brauchwasser, Vorschub, T3 |
009-001:130.129.003*255 | VE-Wasser, Vorschub, T3 | m³ | Summe | VE-Wasser, Vorschub, T3 |
009-001:128.129.004*255 | Trinkwasser, Vorschub, T4 | m³ | Summe | Trinkwasser, Vorschub, T4 |
009-001:129.129.004*255 | Brauchwasser, Vorschub, T4 | m³ | Summe | Brauchwasser, Vorschub, T4 |
009-001:130.129.004*255 | VE-Wasser, Vorschub, T4 | m³ | Summe | VE-Wasser, Vorschub, T4 |
Typ 130 - Prognose
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
009-130:099.001.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 [Prognose] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 [Prognose] |
009-130:128.130.000*255 | Trinkwasser, Lastgang, T0 [Prognose] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T0 [Prognose] |
009-130:129.130.000*255 | Brauchwasser, Lastgang, T0 [Prognose] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T0 [Prognose] |
009-130:130.130.000*255 | VE-Wasser, Lastgang, T0 [Prognose] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T0 [Prognose] |
009-130:099.001.001*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 [Prognose] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 [Prognose] |
009-130:128.130.001*255 | Trinkwasser, Lastgang, T1 [Prognose] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T1 [Prognose] |
009-130:129.130.001*255 | Brauchwasser, Lastgang, T1 [Prognose] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T1 [Prognose] |
009-130:130.130.001*255 | VE-Wasser, Lastgang, T1 [Prognose] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T1 [Prognose] |
009-130:099.001.002*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 [Prognose] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 [Prognose] |
009-130:128.130.002*255 | Trinkwasser, Lastgang, T2 [Prognose] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T2 [Prognose] |
009-130:129.130.002*255 | Brauchwasser, Lastgang, T2 [Prognose] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T2 [Prognose] |
009-130:130.130.002*255 | VE-Wasser, Lastgang, T2 [Prognose] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T2 [Prognose] |
009-130:099.001.003*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 [Prognose] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 [Prognose] |
009-130:128.130.003*255 | Trinkwasser, Lastgang, T3 [Prognose] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T3 [Prognose] |
009-130:129.130.003*255 | Brauchwasser, Lastgang, T3 [Prognose] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T3 [Prognose] |
009-130:130.130.003*255 | VE-Wasser, Lastgang, T3 [Prognose] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T3 [Prognose] |
009-130:099.001.004*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T4 [Prognose] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T4 [Prognose] |
009-130:128.130.004*255 | Trinkwasser, Lastgang, T4 [Prognose] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T4 [Prognose] |
009-130:129.130.004*255 | Brauchwasser, Lastgang, T4 [Prognose] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T4 [Prognose] |
009-130:130.130.004*255 | VE-Wasser, Lastgang, T4 [Prognose] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T4 [Prognose] |
Typ 131 - Arbeitstag (max)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
009-131:099.001.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] |
009-131:128.130.000*255 | Trinkwasser, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] |
009-131:129.130.000*255 | Brauchwasser, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T0 [Arbeitstag (max)] |
009-131:130.130.000*255 | VE-Wasser, Lastgang, T0 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T0 [Arbeitstag (max)] |
009-131:099.001.001*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] |
009-131:128.130.001*255 | Trinkwasser, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] |
009-131:129.130.001*255 | Brauchwasser, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T1 [Arbeitstag (max)] |
009-131:130.130.001*255 | VE-Wasser, Lastgang, T1 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T1 [Arbeitstag (max)] |
009-131:099.001.002*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] |
009-131:128.130.002*255 | Trinkwasser, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] |
009-131:129.130.002*255 | Brauchwasser, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T2 [Arbeitstag (max)] |
009-131:130.130.002*255 | VE-Wasser, Lastgang, T2 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T2 [Arbeitstag (max)] |
009-131:099.001.003*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] |
009-131:128.130.003*255 | Trinkwasser, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] |
009-131:129.130.003*255 | Brauchwasser, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T3 [Arbeitstag (max)] |
009-131:130.130.003*255 | VE-Wasser, Lastgang, T3 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T3 [Arbeitstag (max)] |
009-131:099.001.004*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] |
009-131:128.130.004*255 | Trinkwasser, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] |
009-131:129.130.004*255 | Brauchwasser, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T4 [Arbeitstag (max)] |
009-131:130.130.004*255 | VE-Wasser, Lastgang, T4 [Arbeitstag (max)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T4 [Arbeitstag (max)] |
Typ 132 - Feiertag (max)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
009-132:099.001.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] |
009-132:128.130.000*255 | Trinkwasser, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] |
009-132:129.130.000*255 | Brauchwasser, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T0 [Feiertag (max)] |
009-132:130.130.000*255 | VE-Wasser, Lastgang, T0 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T0 [Feiertag (max)] |
009-132:099.001.001*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] |
009-132:128.130.001*255 | Trinkwasser, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] |
009-132:129.130.001*255 | Brauchwasser, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T1 [Feiertag (max)] |
009-132:130.130.001*255 | VE-Wasser, Lastgang, T1 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T1 [Feiertag (max)] |
009-132:099.001.002*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] |
009-132:128.130.002*255 | Trinkwasser, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] |
009-132:129.130.002*255 | Brauchwasser, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T2 [Feiertag (max)] |
009-132:130.130.002*255 | VE-Wasser, Lastgang, T2 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T2 [Feiertag (max)] |
009-132:099.001.003*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] |
009-132:128.130.003*255 | Trinkwasser, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] |
009-132:129.130.003*255 | Brauchwasser, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T3 [Feiertag (max)] |
009-132:130.130.003*255 | VE-Wasser, Lastgang, T3 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T3 [Feiertag (max)] |
009-132:099.001.004*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] |
009-132:128.130.004*255 | Trinkwasser, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] |
009-132:129.130.004*255 | Brauchwasser, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T4 [Feiertag (max)] |
009-132:130.130.004*255 | VE-Wasser, Lastgang, T4 [Feiertag (max)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T4 [Feiertag (max)] |
Typ 133 - Arbeitstag (min)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
009-133:099.001.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] |
009-133:128.130.000*255 | Trinkwasser, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] |
009-133:129.130.000*255 | Brauchwasser, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T0 [Arbeitstag (min)] |
009-133:130.130.000*255 | VE-Wasser, Lastgang, T0 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T0 [Arbeitstag (min)] |
009-133:099.001.001*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] |
009-133:128.130.001*255 | Trinkwasser, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] |
009-133:129.130.001*255 | Brauchwasser, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T1 [Arbeitstag (min)] |
009-133:130.130.001*255 | VE-Wasser, Lastgang, T1 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T1 [Arbeitstag (min)] |
009-133:099.001.002*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] |
009-133:128.130.002*255 | Trinkwasser, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] |
009-133:129.130.002*255 | Brauchwasser, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T2 [Arbeitstag (min)] |
009-133:130.130.002*255 | VE-Wasser, Lastgang, T2 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T2 [Arbeitstag (min)] |
009-133:099.001.003*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] |
009-133:128.130.003*255 | Trinkwasser, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] |
009-133:129.130.003*255 | Brauchwasser, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T3 [Arbeitstag (min)] |
009-133:130.130.003*255 | VE-Wasser, Lastgang, T3 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T3 [Arbeitstag (min)] |
009-133:099.001.004*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] |
009-133:128.130.004*255 | Trinkwasser, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] |
009-133:129.130.004*255 | Brauchwasser, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T4 [Arbeitstag (min)] |
009-133:130.130.004*255 | VE-Wasser, Lastgang, T4 [Arbeitstag (min)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T4 [Arbeitstag (min)] |
Typ 134 - Feiertag (min)
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
009-134:099.001.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] |
009-134:128.130.000*255 | Trinkwasser, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] |
009-134:129.130.000*255 | Brauchwasser, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T0 [Feiertag (min)] |
009-134:130.130.000*255 | VE-Wasser, Lastgang, T0 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T0 [Feiertag (min)] |
009-134:099.001.001*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] |
009-134:128.130.001*255 | Trinkwasser, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] |
009-134:129.130.001*255 | Brauchwasser, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T1 [Feiertag (min)] |
009-134:130.130.001*255 | VE-Wasser, Lastgang, T1 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T1 [Feiertag (min)] |
009-134:099.001.002*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] |
009-134:128.130.002*255 | Trinkwasser, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] |
009-134:129.130.002*255 | Brauchwasser, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T2 [Feiertag (min)] |
009-134:130.130.002*255 | VE-Wasser, Lastgang, T2 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T2 [Feiertag (min)] |
009-134:099.001.003*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] |
009-134:128.130.003*255 | Trinkwasser, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] |
009-134:129.130.003*255 | Brauchwasser, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T3 [Feiertag (min)] |
009-134:130.130.003*255 | VE-Wasser, Lastgang, T3 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T3 [Feiertag (min)] |
009-134:099.001.004*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] |
009-134:128.130.004*255 | Trinkwasser, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] |
009-134:129.130.004*255 | Brauchwasser, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T4 [Feiertag (min)] |
009-134:130.130.004*255 | VE-Wasser, Lastgang, T4 [Feiertag (min)] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T4 [Feiertag (min)] |
Typ 141 - Ersatzprofile Arbeitstag
Code | Bezeichnung | Einheit | Function | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
009-141:099.001.000*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:128.130.000*255 | Trinkwasser, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:129.130.000*255 | Brauchwasser, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:130.130.000*255 | VE-Wasser, Lastgang, T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T0 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:099.001.001*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:128.130.001*255 | Trinkwasser, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:129.130.001*255 | Brauchwasser, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:130.130.001*255 | VE-Wasser, Lastgang, T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T1 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:099.001.002*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:128.130.002*255 | Trinkwasser, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:129.130.002*255 | Brauchwasser, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:130.130.002*255 | VE-Wasser, Lastgang, T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | VE-Wasser, Lastgang , T2 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:099.001.003*255 | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Trinkwasser / Brauchwasser heiß, Lastgang, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:128.130.003*255 | Trinkwasser, Lastgang, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Trinkwasser, Lastgang, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
009-141:129.130.003*255 | Brauchwasser, Lastgang, T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] | m³ | Summe | Brauchwasser, Lastgang , T3 [Ersatzprofile Arbeitstag] |
