Drittmengenabgrenzung
Workflowbeschreibung
Das deutsche Energierecht sieht eine Abgrenzungspflicht für privilegierte Strommengen (reduzierte Steuern, Abgaben und Umlagen) vor. Das heißt, Strommengen die beispielsweise an nicht privilegierte Dritte weitergeleitet werden, sind durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen abzugrenzen und fristgerecht zu melden. Dieser Workflow erzeugt einen Bericht, der die entsprechenden Mengen für ein Kalenderjahr als PDF Report ausgibt. Werden Eigenerzeugungsanlagen angegeben, so findet eine periodische Bilanzierung statt. Zusätzlich wird zur Dokumentation eine gleichnamige CSV Datei ausgegeben.
aktuelle Version: | 2.9 | Liste der Versionen |
Zieltyp: | Location | Workflow kann nur auf diesen Zieltyp angewandt werden. |
Dateiname: | ThirdPartyQuantities.xaml | ThirdPartyQuantities.xaml |
Liste der Parameter
Typ | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
ID der Workflow-Zuordnung | Dieser interne Parameter ist nicht sichtbar, wird aber benötigt um in der Workflow-Zuordnung Informationen nach der Ausführung zu speichern. | |
ID der Dokumenten-Zuordnung | Dieser interne Parameter ist nicht sichtbar, wird aber benötigt um in der Workflow-Zuordnung Informationen nach der Ausführung zu speichern. | |
Zeitspanne | Definiert, wie die Zeitspanne für die Drittmengenabgrenzung festgelegt werden soll. || Vergangenes Jahr: Zeitraum vom 01.01 bis zum 31.12 des vergangenen Jahres, ausgehend vom Ausführungszeitpunkt. || Jahr: Definiert das Jahr für den Zeitraum vom 01.01 bis zum 31.12. | |
Jahr | Angabe des Jahres für den Zeitraum der Drittmengenabgrenzung. | |
Netzbezug | Gibt den Netzbezug an. Von allen Netzbezug wird die Zählpunkt-Messgröße 'P+ Lastgang T0' (OBIS: 001-001:001.029.000*255) verwendet. | |
Eigenerzeugung | Gibt die Zählpunkte mit EEG-Umlage der Eigenerzeugung an. Von allen Eigenerzeugungen wird die Zählpunkt-Messgröße 'P+ Lastgang T0' (OBIS: 001-001:001.029.000*255) verwendet. | |
Drittverbraucher | Gibt die Drittverbraucher an. Von allen Drittverbrauchern wird die Zählpunkt-Messgröße 'P+ Lastgang T0' (OBIS: 001-001:001.029.000*255) verwendet. | |
Sprache auswählen | Definiert die Sprache für den Bericht. | |
Dateiname | Definiert den Namen der Datei. | |
Dokument überschreiben | Überschreibt das Dokument im Ausgabeverzeichnis, wenn das Feld aktiviert ist. | |
Ziel-Ordner | Angabe des Ziel-Ordners, in dem die Datei gespeichert werden soll. | |
Empfängerliste für E-Mails | Legt fest, an welche Empfänger die E-Mail mit der Ergebnis-Datei gesendet werden soll. Die Empfänger können durch Semikolon voneinander getrennt werden. | |
Beendet-Trigger | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Workflows beendet ist. |
OBIS Messgrößen
Keine OBIS Messgrößen definiert
Versionen
Version | Datum | Änderungen |
---|---|---|
2.0 | 11/05/2020 | Workflow created. |
2.1 | 11/20/2020 | Changed pdf and csv tables. |
2.2 | 11/27/2020 | Changed timerangechoice and add parameter year. |
2.3 | 01/12/2021 | Fix error when saving to folder that no longer exist. |
2.4 | 02/03/2021 | Send email with pdf-attachment if recipient is set. |
2.5 | 06/14/2021 | Extended SMTP-Options |
2.6 | 07/07/2021 | Update of description. |
2.7 | 10/21/2021 | Fix error when creating report on an english system. |
2.8 | 12/09/2021 | Fix error timerange uses last period of previous year (e.g. 01.01.2022 00:00). |
2.9 | 12/15/2022 | Use automation server settings |