Absolute Validierung
Workflowbeschreibung
Überwacht einen konfigurierbaren Grenzwert im definierbaren Überwachungs-Zeitraum auf Über- oder Unterschreitung. Es können alle Lastgang-, Vorschub- und Momentanwertdaten aller Medien verwendet werden. Bei einer Grenzwertverletzung kann eine Datei in einem Ausgabeverzeichnis gespeichert und / oder per E-Mail an eine Empfängerliste gesendet werden. Alternativ kann auch eine visual energy 5 Meldung erzeugt werden. Die Schaltgruppe 244 'Sammelstörung Grenzwertverletzung' kann aktiviert werden. Ein benutzerdefinierter Trigger kann ausgelöst werden.
aktuelle Version: | 2.20 | Liste der Versionen |
Zieltyp: | ObisCodeOfMeteringPoint | Workflow kann nur auf diesen Zieltyp angewandt werden. |
Dateiname: | ValidateAbsolute.xaml | ValidateAbsolute.xaml |
Liste der Parameter
Typ | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
ID der Workflow-Zuordnung | Dieser interne Parameter ist nicht sichtbar, wird aber benötigt um in der Workflow-Zuordnung Informationen nach der Ausführung zu speichern. | |
Zeitspanne | Definiert, wie die Zeitspanne für die Validierung festgelegt werden soll. || neueste: Zeit zwischen dem letzten Validierungs-Datum und dem Zeitpunkt der Ausführung. || vollständig: Der gesamte Zeitraum, beginnend beim Zeitstempel des ersten Datensatzes. || Anzahl Tage: Ganze Tage in der Vergangenheit ohne den Tag der Ausführung. || Zeitraum: Präzise Angabe von Start- und Endzeitpunkt. || Dynamisch: Der 'Start' und der 'Versatz' bestimmen den Startzeitpunkt, die 'Dauer' den Endzeitpunkt der verarbeitung. | |
Letztes Validierungs-Datum | Letztes Datum, für das eine absolute Validierung durchgeführt wurde. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'neueste' gewählt ist. | |
Tage | Legt die Anzahl an Tagen fest, für welche die Validierung in der Vergangenheit durchgeführt wird. Der Tag der Ausführung wird nicht validiert. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Anzahl Tage' gewählt ist. | |
Zeitraum | Legt fest, für welchen Zeitraum die Werte validiert werden. Nur aktiv, wenn als Zeitspanne 'Zeitraum' gewählt ist. | |
Start | Definiert den Zeitpunkt für den Versatz. Legt das Datum auf ... || Stunde: ... den Tag und Zeitpunkt der Ausführung. || Tag: ... den Tag der Ausführung und die Zeit auf 00:00. || Woche: ... den vergangenen Montag zum Tag der Ausführung und die Zeit auf 00:00. || Monat: ... den ersten Tag des Ausführungsmonats und die Zeit auf 00:00. || Jahr: ... den 01.01 des Jahres und die Zeit auf 00:00. | |
Versatz | Gibt den zeitlichen Versatz in die Vergangenheit für das resultierende Datum aus 'Start' an. | |
Dauer | Bestimmt durch die Angabe der Dauer das Enddatum, ausgehend vom errechneten Startdatum aus 'Start' und 'Versatz'. | |
Minimaler Status | Definiert den geringsten Status eines Wertes, der als gültig angesehen wird. Ist der Status eines Wertes schlechter als hier definiert, wird ein Fehler-Bericht gesendet. | |
Überwachungs-Zeitraum | Definiert den Überwachungs-Zeitraum für den eine Validierung des Grenzwertes durchgeführt wird. Nicht für den Messgrößen-Typ Momentanwert verfügbar. | |
Grenzwert | Legt den Grenzwert für die Validierung fest. | |
Reagiere wenn | Legt fest, ob die Grenzwertverletzung bei Unter- oder Überschreitung des Grenzwertes erfolgen soll. | |
Dokument überschreiben | Überschreibt das Dokument im Ausgabeverzeichnis, wenn das Feld aktiviert ist. | |
Ziel-Ordner | Angabe des Ziel-Ordners, in dem die Datei gespeichert werden soll. | |
Empfängerliste für E-Mails | Legt fest, an welche Empfänger die E-Mail gesendet werden soll. Die Empfänger können durch Semikolon voneinander getrennt werden. | |
Betreff der E-Mail | Legt den Betreff der E-Mail fest. | |
Text der E-Mail | Legt die Nachricht der E-Mail fest. | |
Setze 'Sammelstörung Grenzwertverletzung' | Legt fest, ob die Schaltgruppe 244 'Sammelstörung Grenzwertverletzung' geschaltet werden soll wenn Grenzwertverletzungen erkannt werden. | |
Text der Meldung | Text der visual energy 5 Meldung. | |
Beschreibung | Legt die Beschreibung der Meldung fest. | |
Priorität | Legt die Priorität der visual energy 5 Meldung fest. | |
Beendet-Trigger | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Workflows beendet ist. | |
Erfolgs-Trigger | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Validierung keine Fehler erbracht hat. | |
Fehler-Trigger | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Validierung Fehler festgestellt hat. |
OBIS Messgrößen
Keine OBIS Messgrößen definiert
Versionen
Version | Datum | Änderungen |
---|---|---|
2.0 | 05/12/2017 | Multi-Target workflows |
2.1 | 07/24/2017 | Allow trigger "execute on receive data". |
2.2 | 12/06/2018 | Reload MP-OBIS before setting full time range. Terminate Workflow if automation server settings are null. |
2.3 | 04/30/2019 | Usable with Version newer than 4.7 Release 1 Build 12518. Add the "newest" time range function. Update of description. |
2.4 | 07/23/2019 | Correct the time range of the 'newest' function. |
2.5 | 08/22/2019 | Correct the end date of time range of the 'newest' function to utc. |
2.6 | 08/27/2019 | Optinal write a message (argument MessageText) and create a link. |
2.7 | 09/13/2019 | Add parameter MinStatus. |
2.8 | 02/13/2020 | Add visual energy 5 message. |
2.9 | 02/19/2019 | Add arguments 'DocumentTargetFolder' and 'Overwrite'. |
2.10 | 12/07/2020 | Add source workflow id to the output document. |
2.11 | 01/12/2021 | Fix error when saving to folder that no longer exist. |
2.12 | 04/26/2021 | Include instant value to available measured values. |
2.13 | 06/14/2021 | Extended SMTP-Options |
2.14 | 07/07/2021 | Update of description. |
2.15 | 10/07/2021 | FIX: WorkItem #14882. |
2.16 | 07/27/2021 | Changed description of argument 'Source'. |
2.17 | 11/14/2021 | New property Message.AssignedWorkflowID to define references between message and worflow assignment which created the message. |
2.18 | 12/15/2022 | Use automation server settings |
2.19 | 03/03/2022 | Limit start date of the 'newest' function |
2.20 | 03/14/2022 | Add OBIS type 'CumulatedPeriodMax' |